9 håls banan 1 rond/9 hål speldag 1999-06-12
Klass A hcp 0-36 slaggolf
| Plac | Spelare | Antal slag netto | Poäng till OoM |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Stålnacke | 29 | 20 |
| 2 | Jennica Multén | 33 | 17 |
| 3 | Caroline Lagerborg | 34 | 15 |
| 3 | Sofie Multén | 34 | 15 |
| 4 | Nathalie Berglind | 35 | 13 |
| 4 | Caroline Stenbäck | 35 | 13 |
| 5 | Janica Smedberg | 38 | 12 |
| 6 | Madelene Bereflod | 41 | 11 |
Klass B hcp 37-54 slaggolf
| Plac | Spelare | Antal slag netto | Poäng till OoM |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Ek | 30 | 20 |
| 2 | Marie Modig | 32 | 17 |
| 3 | Daniella Holmqvist | 34 | 15 |
| 3 | Erika Klingberg | 34 | 15 |
| 4 | Elin Jansson Pravitz | 35 | 13 |
| 4 | Annika Frankel | 35 | 13 |
| 5 | Viktoria Almgren | 38 | 12 |
| 6 | Gabrielle Andersson | 38 | 12 |
| 5 | Julia Öhman | 38 | 12 |
| 5 | Sofie Lindesten | 38 | 12 |
| 6 | Erica Smedberg | 39 | 11 |
| 7 | Paulina Soback | 40 | 10 |
| 8 | Malin Hägg | 41 | 9 |
| 9 | Emma Persson | 43 | 8 |
| 9 | Susanne Gustafsson | 43 | 8 |
| 10 | Karin Frankel | 45 | 7 |
| 11 | Moa Peterson | 46 | 6 |
| 12 | Linda Otter | 51 | 5 |
Scratch resultat
| 1 | Nathalie Berglind | 42 slag (7 erh slag) |
| 2 | Sara Ståhlnacke | 42 (13 erh slag) |
| 3 | Jennica Multe´n | 44 |