|
|
||
| Sidan uppdaterades senast 2001-08-18 21:18:53 utav programmet Heat-2000. Programmet är licencierat till:Mälarfräsen |
|||
| Heatresultat | Länkar/Sammanställningar | ||
| Tävlingsheat 1 125 cc J Tävlingsheat 2 125 cc J Tävlingsheat 1 125 cc U Tävlingsheat 2 125 cc U Kvalheat 1 80 cc - 11 Kvalheat 2 80 cc - 11 A-Final 80 cc - 11 B-Final 80 cc - 11 Kvalheat 1 80 cc 12-13 Kvalheat 2 80 cc 12-13 A-Final 80 cc 12-13 B-Final 80 cc 12-13 Tävlingsheat 1 80 cc 14-15 Tävlingsheat 2 80 cc 14-15 Tävlingsheat 1 KX60 Tävlingsheat 2 KX60 |
Till Mälarfräsen 2001 Till hemsidan för Mälarfräsen Östra 2001 Sammanställning 125 cc J Sammanställning 125 cc U Sammanställning 80 cc - 11 Sammanställning 80 cc 12-13 Sammanställning 80 cc 14-15 Sammanställning KX60 |
||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 127 | Jonas Söderblom | MK Orion | ||||
| 2 | 126 | Joakim Åberg | MK Orion | ||||
| 3 | 124 | Robin Bouvin | Östhammar MK | ||||
| 4 | 115 | Kristoffer Wikström | Funbo MS | ||||
| 5 | 335 | Matthias Wernell | Norbergs MCK | ||||
| 6 | 151 | Kenny Jansson | Göta MS | ||||
| 7 | 69 | Mikael Dahlberg | Täby MK | ||||
| 8 | 117 | Joel Myrland | Östhammar MK | ||||
| 9 | 59 | Anders Engström | Täby MK | ||||
| 10 | 60 | Michael Bergström | Täby MK | ||||
| Brutit | 122 | Peter Eriksson | Östhammar MK | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 115 | Kristoffer Wikström | Funbo MS | 0 | |||
| 2 | 126 | Joakim Åberg | MK Orion | 0 | |||
| 3 | 127 | Jonas Söderblom | MK Orion | 0 | |||
| 4 | 124 | Robin Bouvin | Östhammar MK | 0 | |||
| 5 | 335 | Matthias Wernell | Norbergs MCK | 0 | |||
| 6 | 117 | Joel Myrland | Östhammar MK | 0 | |||
| 7 | 59 | Anders Engström | Täby MK | 0 | |||
| 8 | 151 | Kenny Jansson | Göta MS | 0 | |||
| 9 | 60 | Michael Bergström | Täby MK | 0 | |||
| 10 | 69 | Mikael Dahlberg | Täby MK | 0 | |||
| Brutit | 122 | Peter Eriksson | Östhammar MK | 0 | |||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 126 | Pär Eriksson | MK Orion | ||||
| 2 | 356 | Christoffer Slothus | Arlanda MC | ||||
| 3 | 116 | Johan Jansson | Östhammar MK | ||||
| 4 | 335 | Magnus Ivarsson | Norbergs MCK | ||||
| 5 | 118 | Johan Levén | Östhammar MK | ||||
| 6 | 153 | Jonas Karlsson | Göta MS | ||||
| 7 | 31 | Sebastian Karlsson | SMK Kungsör | ||||
| 8 | 127 | Niclas Jansson | MK Orion | ||||
| 9 | 36 | Tommas Tammi | SMK Kungsör | ||||
| 10 | 336 | Jimmy Öberg | Norbergs MCK | ||||
| 11 | 360 | Christoffer Thorsen | Arlanda MC | ||||
| 12 | 59 | Max Engström | Täby MK | ||||
| 13 | 355 | Andreas Aston | Arlanda MC | ||||
| 14 | 270 | Stefan Höft | MK Orion | ||||
| 15 | 129 | Rikard Nyström | MK Orion | ||||
| 16 | 233 | Glenn Johansson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 17 | 230 | Sanna Nyberger | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 18 | 43 | Dennis Andersson | SMK Södermanland | ||||
| 19 | 110 | Tordh Hansson | Funbo MS | ||||
| 20 | 66 | Jonas Lund | Täby MK | Dako Data AB | |||
| 21 | 316 | Niklas Ek | SMK Tierp | ||||
| 22 | 61 | Nicklas Jannesson | Täby MK | ||||
| 23 | 357 | Jimmy Larsson | Arlanda MC | ||||
| 24 | 122 | David Johansson | Östhammar MK | ||||
| 25 | 120 | Mathias Liljekvist | Östhammar MK | ||||
| 26 | 231 | Emil Hjortenberg | Haninge MK | ||||
| 27 | 111 | Elis Danielsson | Funbo MS | ||||
| 28 | 60 | Joakim Persson | Täby MK | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 126 | Pär Eriksson | MK Orion | 0 | |||
| 2 | 356 | Christoffer Slothus | Arlanda MC | 0 | |||
| 3 | 116 | Johan Jansson | Östhammar MK | 0 | |||
| 4 | 153 | Jonas Karlsson | Göta MS | 0 | |||
| 5 | 355 | Andreas Aston | Arlanda MC | 0 | |||
| 6 | 335 | Magnus Ivarsson | Norbergs MCK | 0 | |||
| 7 | 118 | Johan Levén | Östhammar MK | 0 | |||
| 8 | 129 | Rikard Nyström | MK Orion | 0 | |||
| 9 | 36 | Tommas Tammi | SMK Kungsör | 0 | |||
| 10 | 127 | Niclas Jansson | MK Orion | 0 | |||
| 11 | 357 | Jimmy Larsson | Arlanda MC | 0 | |||
| 12 | 336 | Jimmy Öberg | Norbergs MCK | 0 | |||
| 13 | 360 | Christoffer Thorsen | Arlanda MC | 0 | |||
| 14 | 316 | Niklas Ek | SMK Tierp | 0 | |||
| 15 | 59 | Max Engström | Täby MK | 0 | |||
| 16 | 233 | Glenn Johansson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 0 | ||
| 17 | 66 | Jonas Lund | Täby MK | Dako Data AB | 0 | ||
| 18 | 110 | Tordh Hansson | Funbo MS | 0 | |||
| 19 | 31 | Sebastian Karlsson | SMK Kungsör | 0 | |||
| 20 | 230 | Sanna Nyberger | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 0 | ||
| 21 | 270 | Stefan Höft | MK Orion | 0 | |||
| 22 | 60 | Joakim Persson | Täby MK | 0 | |||
| 23 | 43 | Dennis Andersson | SMK Södermanland | 0 | |||
| 24 | 231 | Emil Hjortenberg | Haninge MK | 0 | |||
| 25 | 61 | Nicklas Jannesson | Täby MK | 0 | |||
| Brutit | 122 | David Johansson | Östhammar MK | 0 | |||
| Brutit | 120 | Mathias Liljekvist | Östhammar MK | 0 | |||
| Brutit | 111 | Elis Danielsson | Funbo MS | 0 | |||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 227 | Daniel Pettersson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 2 | 161 | Simon Pettersson | Göta MS | ||||
| 3 | 58 | Pontus Sjöstedt | Täby MK | ||||
| 4 | 39 | Tim Blomberg | SMK Kungsör | ||||
| 5 | 42 | Johan Hernodh | SMK Södermanland | OK/Q8 Sveaplan | |||
| 6 | 235 | Sebastian Ström | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 7 | 335 | Dan Eriksson | Norbergs MCK | ||||
| 8 | 267 | Joakim Weston | MK Orion | ||||
| 9 | 97 | Linus Pettersson | Morgongåva MF | ||||
| 10 | 118 | Axel Johansson | Östhammar MK | ||||
| 11 | 129 | Per Söderblom | MK Orion | ||||
| 12 | 156 | Kevin Engstrand | Göta MS | ||||
| 13 | 127 | Tommy Lindqvist | MK Orion | ||||
| 14 | 355 | Mattias Slothus | Arlanda MC | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 233 | Kim Nilsson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 2 | 126 | Jonatan Bohman | MK Orion | ||||
| 3 | 152 | Emil Löfgren | Göta MS | ||||
| 4 | 153 | Joakim Borgh | Göta MS | ||||
| 5 | 117 | Oskar Häggkvist | Östhammar MK | ||||
| 6 | 125 | John Nyström | Östhammar MK | ||||
| 7 | 122 | Emil Lundgren | Östhammar MK | ||||
| 8 | 162 | Jimmy Björkman | Göta MS | ||||
| 9 | 107 | Johan Lernskog | Funbo MS | ||||
| 10 | 270 | Johan Sverin | MK Orion | ||||
| 11 | 115 | Therese Erickson | Funbo MS | ||||
| 12 | 268 | Dennis Lindqvist | MK Orion | ||||
| Brutit | 336 | Robert Kvarnström | Norbergs MCK | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 233 | Kim Nilsson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 2 | 161 | Simon Pettersson | Göta MS | ||||
| 3 | 227 | Daniel Pettersson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 4 | 126 | Jonatan Bohman | MK Orion | ||||
| 5 | 152 | Emil Löfgren | Göta MS | ||||
| 6 | 117 | Oskar Häggkvist | Östhammar MK | ||||
| 7 | 153 | Joakim Borgh | Göta MS | ||||
| 8 | 42 | Johan Hernodh | SMK Södermanland | OK/Q8 Sveaplan | |||
| 9 | 235 | Sebastian Ström | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 10 | 335 | Dan Eriksson | Norbergs MCK | ||||
| 11 | 267 | Joakim Weston | MK Orion | ||||
| 12 | 97 | Linus Pettersson | Morgongåva MF | ||||
| 13 | 122 | Emil Lundgren | Östhammar MK | ||||
| 14 | 58 | Pontus Sjöstedt | Täby MK | ||||
| 15 | 270 | Johan Sverin | MK Orion | ||||
| 16 | 118 | Axel Johansson | Östhammar MK | ||||
| 17 | 162 | Jimmy Björkman | Göta MS | ||||
| 18 | 125 | John Nyström | Östhammar MK | ||||
| 19 | 107 | Johan Lernskog | Funbo MS | ||||
| 20 | 39 | Tim Blomberg | SMK Kungsör | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 129 | Per Söderblom | MK Orion | ||||
| 2 | 127 | Tommy Lindqvist | MK Orion | ||||
| 3 | 115 | Therese Erickson | Funbo MS | ||||
| 4 | 156 | Kevin Engstrand | Göta MS | ||||
| 5 | 355 | Mattias Slothus | Arlanda MC | ||||
| Brutit | 268 | Dennis Lindqvist | MK Orion | ||||
| Brutit | 336 | Robert Kvarnström | Norbergs MCK | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 320 | Henrik Holmqvist | SMK Tierp | ||||
| 2 | 113 | Elias Wolrath | Funbo MS | ||||
| 3 | 161 | Felix Nyberg | Göta MS | ||||
| 4 | 124 | David Broman | Östhammar MK | ||||
| 5 | 228 | Niclas Willysson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 6 | 319 | Andreas Eriksson | SMK Tierp | ||||
| 7 | 125 | John Mårtensson | Östhammar MK | ||||
| 8 | 226 | Daniel Bowenius | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 9 | 336 | Martin Palmqvist | Norbergs MCK | ||||
| 10 | 358 | Fredrik Slothus | Arlanda MC | ||||
| 11 | 162 | Daniel Kåre | Göta MS | Team Kår AB Bilservice | |||
| 12 | 357 | Fredrik Nilsson | Arlanda MC | ||||
| 13 | 229 | Lina Nyberger | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 14 | 62 | Joakim Ågren | Täby MK | ||||
| 15 | 114 | Johnny Forsberg | Funbo MS | ||||
| 16 | 401 | Alfons Nilsson | SMK Södermanland | ||||
| 17 | 92 | Johan Bäckström | Morgongåva MF | ||||
| Brutit | 112 | Marcus Pettersson | Funbo MS | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 121 | Björn Sandberg | Östhammar MK | Marma Bil & Maskin Alunda | |||
| 2 | 44 | Patrik Sedell | SMK Södermanland | ICA Safiren | |||
| 3 | 117 | David Häggkvist | Östhammar MK | Team Textateljèn Racing | |||
| 4 | 361 | Christoffer Larsson | Arlanda MC | ||||
| 5 | 151 | Jonas Holt | Göta MS | ||||
| 6 | 91 | Viktor Hedlund | Morgongåva MF | ||||
| 7 | 154 | Jonas Eriksson | Göta MS | ||||
| 8 | 164 | Patrik Johansson | Göta MS | ||||
| 9 | 359 | Johan Larsson | Arlanda MC | ||||
| 10 | 107 | Linus Wester | Funbo MS | ||||
| 11 | 106 | Patrik Karlsson | Funbo MS | ||||
| 12 | 118 | Joakin Nilsson | Östhammar MK | ||||
| 13 | 130 | Johan Humell | MK Orion | ||||
| 14 | 111 | Tobias Mattsson | Funbo MS | ||||
| 15 | 115 | Peter Eriksson | Funbo MS | ||||
| 16 | 60 | Marcus Reuterbring | Täby MK | ||||
| 17 | 322 | Martin Rudström | SMK Tierp | ||||
| 18 | 362 | Victor Flink | Arlanda MC | ||||
| 19 | 59 | Daniel Hellström | Täby MK | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 121 | Björn Sandberg | Östhammar MK | Marma Bil & Maskin Alunda | |||
| 2 | 320 | Henrik Holmqvist | SMK Tierp | ||||
| 3 | 117 | David Häggkvist | Östhammar MK | Team Textateljèn Racing | |||
| 4 | 113 | Elias Wolrath | Funbo MS | ||||
| 5 | 124 | David Broman | Östhammar MK | ||||
| 6 | 44 | Patrik Sedell | SMK Södermanland | ICA Safiren | |||
| 7 | 361 | Christoffer Larsson | Arlanda MC | ||||
| 8 | 161 | Felix Nyberg | Göta MS | ||||
| 9 | 91 | Viktor Hedlund | Morgongåva MF | ||||
| 10 | 228 | Niclas Willysson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 11 | 154 | Jonas Eriksson | Göta MS | ||||
| 12 | 151 | Jonas Holt | Göta MS | ||||
| 13 | 125 | John Mårtensson | Östhammar MK | ||||
| 14 | 358 | Fredrik Slothus | Arlanda MC | ||||
| 15 | 359 | Johan Larsson | Arlanda MC | ||||
| 16 | 164 | Patrik Johansson | Göta MS | ||||
| 17 | 319 | Andreas Eriksson | SMK Tierp | ||||
| 18 | 336 | Martin Palmqvist | Norbergs MCK | ||||
| 19 | 226 | Daniel Bowenius | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 20 | 107 | Linus Wester | Funbo MS | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 111 | Tobias Mattsson | Funbo MS | ||||
| 2 | 115 | Peter Eriksson | Funbo MS | ||||
| 3 | 118 | Joakin Nilsson | Östhammar MK | ||||
| 4 | 106 | Patrik Karlsson | Funbo MS | ||||
| 5 | 130 | Johan Humell | MK Orion | ||||
| 6 | 357 | Fredrik Nilsson | Arlanda MC | ||||
| 7 | 62 | Joakim Ågren | Täby MK | ||||
| 8 | 162 | Daniel Kåre | Göta MS | Team Kår AB Bilservice | |||
| 9 | 60 | Marcus Reuterbring | Täby MK | ||||
| 10 | 229 | Lina Nyberger | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 11 | 362 | Victor Flink | Arlanda MC | ||||
| 12 | 322 | Martin Rudström | SMK Tierp | ||||
| 13 | 401 | Alfons Nilsson | SMK Södermanland | ||||
| 14 | 92 | Johan Bäckström | Morgongåva MF | ||||
| 15 | 59 | Daniel Hellström | Täby MK | ||||
| 16 | 114 | Johnny Forsberg | Funbo MS | ||||
| Brutit | 112 | Marcus Pettersson | Funbo MS | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 112 | Erik Bjervner | Funbo MS | ||||
| 2 | 161 | Lucas Andersson | Göta MS | ||||
| 3 | 120 | Christoffer Mårtensson | Östhammar MK | ||||
| 4 | 157 | Max Nyberg | Göta MS | ||||
| 5 | 128 | Marcus Johansson | MK Orion | ||||
| 6 | 122 | Johannes Törnqvist | Östhammar MK | ||||
| 7 | 41 | Emil Grevesmuhl | SMK Södermanland | ||||
| 8 | 153 | Simon Eriksson | Göta MS | ||||
| 9 | 317 | Robin Söderman | SMK Tierp | ||||
| 10 | 335 | Fredrik Kvarnsrtöm | Norbergs MCK | ||||
| 11 | 45 | Rickard Nilsson | SMK Södermanland | ||||
| 12 | 129 | Jakob Wahlberg | MK Orion | ||||
| 13 | 356 | Fredrik Linberg | Arlanda MC | ||||
| 14 | 339 | Andreas Holm | Norbergs MCK | ||||
| 15 | 163 | Sofia Andersson | Göta MS | ||||
| 16 | 106 | Daniel Wadberg | Funbo MS | ||||
| 17 | 316 | Martin Ögren | SMK Tierp | ||||
| 18 | 59 | Jonathan Bergström | Täby MK | ||||
| 19 | 227 | Joakim Wall | Haninge MK | ||||
| 20 | 151 | Sofie Holt | Göta MS | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 161 | Lucas Andersson | Göta MS | ||||
| 2 | 157 | Max Nyberg | Göta MS | ||||
| 3 | 112 | Erik Bjervner | Funbo MS | ||||
| 4 | 120 | Christoffer Mårtensson | Östhammar MK | ||||
| 5 | 41 | Emil Grevesmuhl | SMK Södermanland | ||||
| 6 | 122 | Johannes Törnqvist | Östhammar MK | ||||
| 7 | 153 | Simon Eriksson | Göta MS | ||||
| 8 | 128 | Marcus Johansson | MK Orion | ||||
| 9 | 335 | Fredrik Kvarnsrtöm | Norbergs MCK | ||||
| 10 | 356 | Fredrik Linberg | Arlanda MC | ||||
| 11 | 339 | Andreas Holm | Norbergs MCK | ||||
| 12 | 163 | Sofia Andersson | Göta MS | ||||
| 13 | 45 | Rickard Nilsson | SMK Södermanland | ||||
| 14 | 317 | Robin Söderman | SMK Tierp | ||||
| 15 | 106 | Daniel Wadberg | Funbo MS | ||||
| 16 | 59 | Jonathan Bergström | Täby MK | ||||
| 17 | 129 | Jakob Wahlberg | MK Orion | ||||
| 18 | 227 | Joakim Wall | Haninge MK | ||||
| 19 | 316 | Martin Ögren | SMK Tierp | ||||
| 20 | 151 | Sofie Holt | Göta MS | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 130 | Lars Eriksson | MK Orion | ||||
| 2 | 91 | Robert Bergman | Morgongåva MF | ||||
| 3 | 106 | Svante Rosen | Funbo MS | ||||
| 4 | 355 | Hampus Wendin | Arlanda MC | ||||
| 5 | 357 | Oliver Gelsteln | Arlanda MC | ||||
| 6 | 315 | Simon Rudström | SMK Tierp | ||||
| 7 | 92 | Jonas Bäckström | Morgongåva MF | ||||
| 8 | 120 | Patrik Andersson | Östhammar MK | ||||
| 9 | 335 | Robin Vainionpää | Norbergs MCK | ||||
| 10 | 32 | Richard Karlsson | SMK Kungsör | ||||
| 11 | 319 | Johan Eriksson | SMK Tierp | ||||
| 12 | 152 | Fredrik Jonsson-Norling | Göta MS | ||||
| 13 | 109 | Linus Lydin | Funbo MS | ||||
| 14 | 155 | Robert Karlsson | Göta MS | ||||
| 15 | 151 | Viktor Holt | Göta MS | ||||
| 16 | 153 | Patrik Jonsson-Norling | Göta MS | ||||
| 17 | 122 | Mattias Carlsson | Östhammar MK | ||||
| 18 | 111 | Patrik Erisson | Funbo MS | ||||
| 19 | 317 | Christoffer Ek | SMK Tierp | ||||
| 20 | 228 | Lukas Ström | Haninge MK | ||||
| Brutit | 110 | Jesper Srandell | Funbo MS | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 130 | Lars Eriksson | MK Orion | 0 | |||
| 2 | 91 | Robert Bergman | Morgongåva MF | 0 | |||
| 3 | 355 | Hampus Wendin | Arlanda MC | 0 | |||
| 4 | 106 | Svante Rosen | Funbo MS | 0 | |||
| 5 | 92 | Jonas Bäckström | Morgongåva MF | 0 | |||
| 6 | 357 | Oliver Gelsteln | Arlanda MC | 0 | |||
| 7 | 315 | Simon Rudström | SMK Tierp | 0 | |||
| 8 | 120 | Patrik Andersson | Östhammar MK | 0 | |||
| 9 | 32 | Richard Karlsson | SMK Kungsör | 0 | |||
| 10 | 335 | Robin Vainionpää | Norbergs MCK | 0 | |||
| 11 | 109 | Linus Lydin | Funbo MS | 0 | |||
| 12 | 155 | Robert Karlsson | Göta MS | 0 | |||
| 13 | 110 | Jesper Srandell | Funbo MS | 0 | |||
| 14 | 111 | Patrik Erisson | Funbo MS | 0 | |||
| 15 | 151 | Viktor Holt | Göta MS | 0 | |||
| 16 | 152 | Fredrik Jonsson-Norling | Göta MS | 0 | |||
| 17 | 153 | Patrik Jonsson-Norling | Göta MS | 0 | |||
| 18 | 122 | Mattias Carlsson | Östhammar MK | 0 | |||
| 19 | 228 | Lukas Ström | Haninge MK | 0 | |||
| 20 | 319 | Johan Eriksson | SMK Tierp | 0 | |||
| Brutit | 317 | Christoffer Ek | SMK Tierp | 0 | |||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Poäng | |
| 1 | 126 | Joakim Åberg | MK Orion | 40 | |||
| 2 | 127 | Jonas Söderblom | MK Orion | 39 | |||
| 3 | 115 | Kristoffer Wikström | Funbo MS | 38 | |||
| 4 | 124 | Robin Bouvin | Östhammar MK | 37 | |||
| 5 | 335 | Matthias Wernell | Norbergs MCK | 36 | |||
| 6 | 117 | Joel Myrland | Östhammar MK | 35 | |||
| 7 | 151 | Kenny Jansson | Göta MS | 34 | |||
| 8 | 59 | Anders Engström | Täby MK | 33 | |||
| 9 | 69 | Mikael Dahlberg | Täby MK | 32 | |||
| 10 | 60 | Michael Bergström | Täby MK | 31 | |||
| 11 | 122 | Peter Eriksson | Östhammar MK | 0 | |||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Poäng | |
| 1 | 126 | Pär Eriksson | MK Orion | 40 | |||
| 2 | 356 | Christoffer Slothus | Arlanda MC | 39 | |||
| 3 | 116 | Johan Jansson | Östhammar MK | 38 | |||
| 4 | 153 | Jonas Karlsson | Göta MS | 37 | |||
| 5 | 335 | Magnus Ivarsson | Norbergs MCK | 36 | |||
| 6 | 118 | Johan Levén | Östhammar MK | 35 | |||
| 7 | 355 | Andreas Aston | Arlanda MC | 34 | |||
| 8 | 36 | Tommas Tammi | SMK Kungsör | 33 | |||
| 9 | 127 | Niclas Jansson | MK Orion | 32 | |||
| 10 | 336 | Jimmy Öberg | Norbergs MCK | 31 | |||
| 11 | 129 | Rikard Nyström | MK Orion | 30 | |||
| 12 | 360 | Christoffer Thorsen | Arlanda MC | 29 | |||
| 13 | 31 | Sebastian Karlsson | SMK Kungsör | 28 | |||
| 14 | 59 | Max Engström | Täby MK | 27 | |||
| 15 | 233 | Glenn Johansson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 26 | ||
| 16 | 357 | Jimmy Larsson | Arlanda MC | 25 | |||
| 17 | 316 | Niklas Ek | SMK Tierp | 24 | |||
| 18 | 270 | Stefan Höft | MK Orion | 23 | |||
| 19 | 66 | Jonas Lund | Täby MK | Dako Data AB | 22 | ||
| 20 | 110 | Tordh Hansson | Funbo MS | 21 | |||
| 21 | 230 | Sanna Nyberger | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 20 | ||
| 22 | 43 | Dennis Andersson | SMK Södermanland | 19 | |||
| 23 | 61 | Nicklas Jannesson | Täby MK | 18 | |||
| 24 | 60 | Joakim Persson | Täby MK | 17 | |||
| 25 | 231 | Emil Hjortenberg | Haninge MK | 16 | |||
| 26 | 122 | David Johansson | Östhammar MK | 15 | |||
| 27 | 120 | Mathias Liljekvist | Östhammar MK | 14 | |||
| 28 | 111 | Elis Danielsson | Funbo MS | 13 | |||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Poäng | |
| 1 | 233 | Kim Nilsson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 40 | ||
| 2 | 161 | Simon Pettersson | Göta MS | 39 | |||
| 3 | 227 | Daniel Pettersson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 38 | ||
| 4 | 126 | Jonatan Bohman | MK Orion | 37 | |||
| 5 | 152 | Emil Löfgren | Göta MS | 36 | |||
| 6 | 117 | Oskar Häggkvist | Östhammar MK | 35 | |||
| 7 | 153 | Joakim Borgh | Göta MS | 34 | |||
| 8 | 42 | Johan Hernodh | SMK Södermanland | OK/Q8 Sveaplan | 33 | ||
| 9 | 235 | Sebastian Ström | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 32 | ||
| 10 | 335 | Dan Eriksson | Norbergs MCK | 31 | |||
| 11 | 267 | Joakim Weston | MK Orion | 30 | |||
| 12 | 97 | Linus Pettersson | Morgongåva MF | 29 | |||
| 13 | 122 | Emil Lundgren | Östhammar MK | 28 | |||
| 14 | 58 | Pontus Sjöstedt | Täby MK | 27 | |||
| 15 | 270 | Johan Sverin | MK Orion | 26 | |||
| 16 | 118 | Axel Johansson | Östhammar MK | 25 | |||
| 17 | 162 | Jimmy Björkman | Göta MS | 24 | |||
| 18 | 125 | John Nyström | Östhammar MK | 23 | |||
| 19 | 107 | Johan Lernskog | Funbo MS | 22 | |||
| 20 | 39 | Tim Blomberg | SMK Kungsör | 21 | |||
| 21 | 129 | Per Söderblom | MK Orion | 20 | |||
| 22 | 127 | Tommy Lindqvist | MK Orion | 19 | |||
| 23 | 115 | Therese Erickson | Funbo MS | 18 | |||
| 24 | 156 | Kevin Engstrand | Göta MS | 17 | |||
| 25 | 355 | Mattias Slothus | Arlanda MC | 16 | |||
| - | 336 | Robert Kvarnström | Norbergs MCK | 0 | |||
| - | 268 | Dennis Lindqvist | MK Orion | 0 | |||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Poäng | |
| 1 | 121 | Björn Sandberg | Östhammar MK | Marma Bil & Maskin Alunda | 40 | ||
| 2 | 320 | Henrik Holmqvist | SMK Tierp | 39 | |||
| 3 | 117 | David Häggkvist | Östhammar MK | Team Textateljèn Racing | 38 | ||
| 4 | 113 | Elias Wolrath | Funbo MS | 37 | |||
| 5 | 124 | David Broman | Östhammar MK | 36 | |||
| 6 | 44 | Patrik Sedell | SMK Södermanland | ICA Safiren | 35 | ||
| 7 | 361 | Christoffer Larsson | Arlanda MC | 34 | |||
| 8 | 161 | Felix Nyberg | Göta MS | 33 | |||
| 9 | 91 | Viktor Hedlund | Morgongåva MF | 32 | |||
| 10 | 228 | Niclas Willysson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 31 | ||
| 11 | 154 | Jonas Eriksson | Göta MS | 30 | |||
| 12 | 151 | Jonas Holt | Göta MS | 29 | |||
| 13 | 125 | John Mårtensson | Östhammar MK | 28 | |||
| 14 | 358 | Fredrik Slothus | Arlanda MC | 27 | |||
| 15 | 359 | Johan Larsson | Arlanda MC | 26 | |||
| 16 | 164 | Patrik Johansson | Göta MS | 25 | |||
| 17 | 319 | Andreas Eriksson | SMK Tierp | 24 | |||
| 18 | 336 | Martin Palmqvist | Norbergs MCK | 23 | |||
| 19 | 226 | Daniel Bowenius | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 22 | ||
| 20 | 107 | Linus Wester | Funbo MS | 21 | |||
| 21 | 111 | Tobias Mattsson | Funbo MS | 20 | |||
| 22 | 115 | Peter Eriksson | Funbo MS | 19 | |||
| 23 | 118 | Joakin Nilsson | Östhammar MK | 18 | |||
| 24 | 106 | Patrik Karlsson | Funbo MS | 17 | |||
| 25 | 130 | Johan Humell | MK Orion | 16 | |||
| 26 | 357 | Fredrik Nilsson | Arlanda MC | 15 | |||
| 27 | 62 | Joakim Ågren | Täby MK | 14 | |||
| 28 | 162 | Daniel Kåre | Göta MS | Team Kår AB Bilservice | 13 | ||
| 29 | 60 | Marcus Reuterbring | Täby MK | 12 | |||
| 30 | 229 | Lina Nyberger | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 11 | ||
| 31 | 362 | Victor Flink | Arlanda MC | 10 | |||
| 32 | 322 | Martin Rudström | SMK Tierp | 9 | |||
| 33 | 401 | Alfons Nilsson | SMK Södermanland | 8 | |||
| 34 | 92 | Johan Bäckström | Morgongåva MF | 7 | |||
| 35 | 59 | Daniel Hellström | Täby MK | 6 | |||
| 36 | 114 | Johnny Forsberg | Funbo MS | 5 | |||
| - | 112 | Marcus Pettersson | Funbo MS | 0 | |||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Poäng | |
