|
|
||
| Sidan uppdaterades senast 2001-05-19 19:07:31 utav programmet Heat-2000. Programmet är licencierat till:Mälarfräsen |
|||
| Heatresultat | Länkar/Sammanställningar | ||
| Tävlingsheat 1 125 cc J Tävlingsheat 2 125 cc J Tävlingsheat 1 125 cc U Tävlingsheat 2 125 cc U Kvalheat 1 80 cc - 11 Kvalheat 2 80 cc - 11 A-Final 80 cc - 11 B-Final 80 cc - 11 Kvalheat 1 80 cc 12-13 Kvalheat 2 80 cc 12-13 A-Final 80 cc 12-13 B-Final 80 cc 12-13 Tävlingsheat 1 80 cc 14-15 Tävlingsheat 2 80 cc 14-15 Tävlingsheat 1 KX60 Tävlingsheat 2 KX60 |
Till Mälarfräsen 2001 Till hemsidan för Mälarfräsen Östra 2001 Sammanställning 125 cc J Sammanställning 125 cc U Sammanställning 80 cc - 11 Sammanställning 80 cc 12-13 Sammanställning 80 cc 14-15 Sammanställning KX60 |
||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 357 | Johan Liljeblad | Arlanda MC | ||||
| 2 | 123 | Tobias Burman | Östhammar MK | ||||
| 3 | 153 | Fritz Andersson | Göta MS | ||||
| 4 | 107 | Robert Eklund | Funbo MS | ||||
| 5 | 127 | Jonas Söderblom | MK Orion | ||||
| 6 | 154 | Ronnie Willen | Göta MS | ||||
| 7 | 121 | Daniel Söderqvist | Östhammar MK | ||||
| 8 | 335 | Matthias Wernell | Norbergs MCK | ||||
| 9 | 119 | Christoffer Bernelind | Östhammar MK | ||||
| 10 | 151 | Kenny Jansson | Göta MS | ||||
| 11 | 163 | Mikael Ström | Göta MS | ||||
| 12 | 124 | Robin Bouvin | Östhammar MK | ||||
| 13 | 115 | Kristoffer Wikström | Funbo MS | ||||
| 14 | 355 | Mattias Johansson | Arlanda MC | ||||
| 15 | 125 | Joel Nyström | Östhammar MK | ||||
| 16 | 69 | Mikael Dahlberg | Täby MK | ||||
| 17 | 60 | Michael Bergström | Täby MK | ||||
| Brutit | 155 | Jimmy Borgh | Göta MS | ||||
| Brutit | 234 | Rickard Torgé | Haninge MK | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 357 | Johan Liljeblad | Arlanda MC | ||||
| 2 | 153 | Fritz Andersson | Göta MS | ||||
| 3 | 123 | Tobias Burman | Östhammar MK | ||||
| 4 | 107 | Robert Eklund | Funbo MS | ||||
| 5 | 151 | Kenny Jansson | Göta MS | ||||
| 6 | 127 | Jonas Söderblom | MK Orion | ||||
| 7 | 119 | Christoffer Bernelind | Östhammar MK | ||||
| 8 | 154 | Ronnie Willen | Göta MS | ||||
| 9 | 121 | Daniel Söderqvist | Östhammar MK | ||||
| 10 | 163 | Mikael Ström | Göta MS | ||||
| 11 | 115 | Kristoffer Wikström | Funbo MS | ||||
| 12 | 335 | Matthias Wernell | Norbergs MCK | ||||
| 13 | 124 | Robin Bouvin | Östhammar MK | ||||
| 14 | 125 | Joel Nyström | Östhammar MK | ||||
| 15 | 355 | Mattias Johansson | Arlanda MC | ||||
| 16 | 234 | Rickard Torgé | Haninge MK | ||||
| 17 | 155 | Jimmy Borgh | Göta MS | ||||
| 18 | 60 | Michael Bergström | Täby MK | ||||
| Brutit | 69 | Mikael Dahlberg | Täby MK | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 358 | Frank Nyström | Arlanda MC | Team Cycle Center Uppsala | |||
| 2 | 356 | Christoffer Slothus | Arlanda MC | ||||
| 3 | 361 | Niclas Andersson | Arlanda MC | ||||
| 4 | 335 | Magnus Ivarsson | Norbergs MCK | ||||
| 5 | 129 | Rikard Nyström | MK Orion | ||||
| 6 | 336 | Jimmy Öberg | Norbergs MCK | ||||
| 7 | 36 | Tommas Tammi | SMK Kungsör | ||||
| 8 | 111 | Elis Danielsson | Funbo MS | ||||
| 9 | 153 | Jonas Karlsson | Göta MS | ||||
| 10 | 359 | Kristian Lindström | Arlanda MC | ||||
| 11 | 157 | Tim Cedergren | Göta MS | ||||
| 12 | 317 | Robert Andersson | SMK Tierp | ||||
| 13 | 360 | Christoffer Thorsen | Arlanda MC | ||||
| 14 | 230 | Sanna Nyberger | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 15 | 110 | Tordh Hansson | Funbo MS | ||||
| 16 | 270 | Stefan Höft | MK Orion | ||||
| 17 | 59 | Max Engström | Täby MK | ||||
| 18 | 357 | Jimmy Larsson | Arlanda MC | ||||
| 19 | 66 | Jonas Lund | Täby MK | Dako Data AB | |||
| 20 | 233 | Glenn Johansson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 21 | 231 | Emil Hjortenberg | Haninge MK | ||||
| 22 | 355 | Andreas Aston | Arlanda MC | ||||
| 23 | 235 | Bernad Söderlund | Haninge MK | ||||
| 24 | 126 | Pär Eriksson | MK Orion | ||||
| 25 | 107 | Gabriel Skoglund | Funbo MS | ||||
| Brutit | 116 | Johan Jansson | Östhammar MK | ||||
| Brutit | 60 | Joakim Persson | Täby MK | ||||
| Brutit | 45 | Morgan Johansson | SMK Södermanland | ||||
| Brutit | 61 | Nicklas Jannesson | Täby MK | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 358 | Frank Nyström | Arlanda MC | Team Cycle Center Uppsala | 0 | ||
| 2 | 126 | Pär Eriksson | MK Orion | 0 | |||
| 3 | 356 | Christoffer Slothus | Arlanda MC | 0 | |||
| 4 | 361 | Niclas Andersson | Arlanda MC | 0 | |||
| 5 | 335 | Magnus Ivarsson | Norbergs MCK | 0 | |||
| 6 | 359 | Kristian Lindström | Arlanda MC | 0 | |||
| 7 | 153 | Jonas Karlsson | Göta MS | 0 | |||
| 8 | 157 | Tim Cedergren | Göta MS | 0 | |||
| 9 | 336 | Jimmy Öberg | Norbergs MCK | 0 | |||
| 10 | 36 | Tommas Tammi | SMK Kungsör | 0 | |||
| 11 | 45 | Morgan Johansson | SMK Södermanland | 0 | |||
| 12 | 357 | Jimmy Larsson | Arlanda MC | 0 | |||
| 13 | 230 | Sanna Nyberger | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 0 | ||
| 14 | 111 | Elis Danielsson | Funbo MS | 0 | |||
| 15 | 233 | Glenn Johansson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 0 | ||
| 16 | 66 | Jonas Lund | Täby MK | Dako Data AB | 0 | ||
| 17 | 317 | Robert Andersson | SMK Tierp | 0 | |||
| 18 | 270 | Stefan Höft | MK Orion | 0 | |||
| 19 | 59 | Max Engström | Täby MK | 0 | |||
| 20 | 129 | Rikard Nyström | MK Orion | 0 | |||
| 21 | 231 | Emil Hjortenberg | Haninge MK | 0 | |||
| 22 | 61 | Nicklas Jannesson | Täby MK | 0 | |||
| 23 | 235 | Bernad Söderlund | Haninge MK | 0 | |||
| 24 | 60 | Joakim Persson | Täby MK | 0 | |||
| 25 | 355 | Andreas Aston | Arlanda MC | 0 | |||
| 26 | 107 | Gabriel Skoglund | Funbo MS | 0 | |||
| Brutit | 110 | Tordh Hansson | Funbo MS | 0 | |||
| Brutit | 360 | Christoffer Thorsen | Arlanda MC | 0 | |||
| Brutit | 116 | Johan Jansson | Östhammar MK | 0 | |||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 161 | Simon Pettersson | Göta MS | ||||
| 2 | 42 | Johan Hernodh | SMK Södermanland | OK/Q8 Sveaplan | |||
| 3 | 335 | Dan Eriksson | Norbergs MCK | ||||
| 4 | 117 | Oskar Häggkvist | Östhammar MK | ||||
| 5 | 118 | Axel Johansson | Östhammar MK | ||||
| 6 | 267 | Joakim Weston | MK Orion | ||||
| 7 | 235 | Sebastian Ström | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 8 | 125 | John Nyström | Östhammar MK | ||||
| 9 | 129 | Per Söderblom | MK Orion | ||||
| 10 | 115 | Therese Erickson | Funbo MS | ||||
| 11 | 127 | Tommy Lindqvist | MK Orion | ||||
| 12 | 162 | Jimmy Björkman | Göta MS | ||||
| 13 | 33 | Johnny Molander | SMK Kungsör | ||||
| Brutit | 268 | Dennis Lindqvist | MK Orion | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 233 | Kim Nilsson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 2 | 227 | Daniel Pettersson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 3 | 152 | Emil Löfgren | Göta MS | ||||
| 4 | 336 | Robert Kvarnström | Norbergs MCK | ||||
| 5 | 126 | Jonatan Bohman | MK Orion | ||||
| 6 | 58 | Pontus Sjöstedt | Täby MK | ||||
| 7 | 97 | Linus Pettersson | Morgongåva MF | ||||
| 8 | 153 | Joakim Borgh | Göta MS | ||||
| 9 | 39 | Tim Blomberg | SMK Kungsör | ||||
| 10 | 155 | Dennis Widen | Göta MS | ||||
| 11 | 356 | Andreas Sjöbeck | Arlanda MC | ||||
| 12 | 270 | Johan Sverin | MK Orion | ||||
| 13 | 122 | Emil Lundgren | Östhammar MK | ||||
| 14 | 107 | Johan Lernskog | Funbo MS | ||||
| 15 | 355 | Mattias Slothus | Arlanda MC | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 336 | Robert Kvarnström | Norbergs MCK | ||||
| 2 | 227 | Daniel Pettersson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 3 | 233 | Kim Nilsson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 4 | 152 | Emil Löfgren | Göta MS | ||||
| 5 | 42 | Johan Hernodh | SMK Södermanland | OK/Q8 Sveaplan | |||
| 6 | 153 | Joakim Borgh | Göta MS | ||||
| 7 | 58 | Pontus Sjöstedt | Täby MK | ||||
| 8 | 126 | Jonatan Bohman | MK Orion | ||||
| 9 | 39 | Tim Blomberg | SMK Kungsör | ||||
| 10 | 117 | Oskar Häggkvist | Östhammar MK | ||||
| 11 | 335 | Dan Eriksson | Norbergs MCK | ||||
| 12 | 97 | Linus Pettersson | Morgongåva MF | ||||
| 13 | 267 | Joakim Weston | MK Orion | ||||
| 14 | 235 | Sebastian Ström | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 15 | 118 | Axel Johansson | Östhammar MK | ||||
| 16 | 125 | John Nyström | Östhammar MK | ||||
| 17 | 161 | Simon Pettersson | Göta MS | ||||
| 18 | 129 | Per Söderblom | MK Orion | ||||
| 19 | 115 | Therese Erickson | Funbo MS | ||||
| 20 | 155 | Dennis Widen | Göta MS | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 356 | Andreas Sjöbeck | Arlanda MC | ||||
| 2 | 270 | Johan Sverin | MK Orion | ||||
| 3 | 107 | Johan Lernskog | Funbo MS | ||||
| 4 | 122 | Emil Lundgren | Östhammar MK | ||||
| 5 | 162 | Jimmy Björkman | Göta MS | ||||
| 6 | 355 | Mattias Slothus | Arlanda MC | ||||
| 7 | 127 | Tommy Lindqvist | MK Orion | ||||
| 8 | 33 | Johnny Molander | SMK Kungsör | ||||
| Brutit | 268 | Dennis Lindqvist | MK Orion | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 117 | David Häggkvist | Östhammar MK | Team Textateljèn Racing | |||
| 2 | 124 | David Broman | Östhammar MK | ||||
| 3 | 113 | Elias Wolrath | Funbo MS | ||||
| 4 | 228 | Niclas Willysson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 5 | 336 | Martin Palmqvist | Norbergs MCK | ||||
| 6 | 361 | Christoffer Larsson | Arlanda MC | ||||
| 7 | 151 | Jonas Holt | Göta MS | ||||
| 8 | 118 | Joakin Nilsson | Östhammar MK | ||||
| 9 | 155 | Christoffer Andersson | Göta MS | ||||
| 10 | 164 | Patrik Johansson | Göta MS | ||||
| 11 | 226 | Daniel Bowenius | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 12 | 42 | Fredrik Skantz | SMK Södermanland | ||||
| 13 | 229 | Lina Nyberger | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 14 | 115 | Peter Eriksson | Funbo MS | ||||
| 15 | 110 | Niklas Hedin | Funbo MS | ||||
| 16 | 62 | Joakim Ågren | Täby MK | ||||
| 17 | 130 | Johan Humell | MK Orion | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 360 | Johan Wendin | Arlanda MC | ||||
| 2 | 121 | Björn Sandberg | Östhammar MK | Marma Bil & Maskin Alunda | |||
| 3 | 356 | Jonas Sjöbäck | Arlanda MC | ||||
| 4 | 355 | Ted Lindén | Arlanda MC | ||||
| 5 | 154 | Jonas Eriksson | Göta MS | ||||
| 6 | 41 | Mattias Hägg | SMK Södermanland | ||||
| 7 | 163 | Jonathan Ström | Göta MS | ||||
| 8 | 357 | Fredrik Nilsson | Arlanda MC | ||||
| 9 | 125 | John Mårtensson | Östhammar MK | ||||
| 10 | 162 | Daniel Kåre | Göta MS | Team Kår AB Bilservice | |||
| 11 | 359 | Johan Larsson | Arlanda MC | ||||
| 12 | 358 | Fredrik Slothus | Arlanda MC | ||||
| 13 | 114 | Johnny Forsberg | Funbo MS | ||||
| 14 | 60 | Marcus Reuterbring | Täby MK | ||||
| 15 | 112 | Marcus Pettersson | Funbo MS | ||||
| 16 | 108 | Pontus Gauffin | Funbo MS | ||||
| 17 | 59 | Daniel Hellström | Täby MK | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 121 | Björn Sandberg | Östhammar MK | Marma Bil & Maskin Alunda | |||
| 2 | 117 | David Häggkvist | Östhammar MK | Team Textateljèn Racing | |||
| 3 | 124 | David Broman | Östhammar MK | ||||
| 4 | 113 | Elias Wolrath | Funbo MS | ||||
| 5 | 355 | Ted Lindén | Arlanda MC | ||||
| 6 | 360 | Johan Wendin | Arlanda MC | ||||
| 7 | 356 | Jonas Sjöbäck | Arlanda MC | ||||
| 8 | 228 | Niclas Willysson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 9 | 41 | Mattias Hägg | SMK Södermanland | ||||
| 10 | 151 | Jonas Holt | Göta MS | ||||
| 11 | 154 | Jonas Eriksson | Göta MS | ||||
| 12 | 163 | Jonathan Ström | Göta MS | ||||
| 13 | 155 | Christoffer Andersson | Göta MS | ||||
| 14 | 336 | Martin Palmqvist | Norbergs MCK | ||||
| 15 | 361 | Christoffer Larsson | Arlanda MC | ||||
| 16 | 118 | Joakin Nilsson | Östhammar MK | ||||
| 17 | 357 | Fredrik Nilsson | Arlanda MC | ||||
| 18 | 125 | John Mårtensson | Östhammar MK | ||||
| 19 | 164 | Patrik Johansson | Göta MS | ||||
| 20 | 162 | Daniel Kåre | Göta MS | Team Kår AB Bilservice | |||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 358 | Fredrik Slothus | Arlanda MC | ||||
| 2 | 359 | Johan Larsson | Arlanda MC | ||||
| 3 | 110 | Niklas Hedin | Funbo MS | ||||
| 4 | 42 | Fredrik Skantz | SMK Södermanland | ||||
| 5 | 226 | Daniel Bowenius | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 6 | 229 | Lina Nyberger | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | |||
| 7 | 115 | Peter Eriksson | Funbo MS | ||||
| 8 | 60 | Marcus Reuterbring | Täby MK | ||||
| 9 | 114 | Johnny Forsberg | Funbo MS | ||||
| 10 | 62 | Joakim Ågren | Täby MK | ||||
| 11 | 112 | Marcus Pettersson | Funbo MS | ||||
| 12 | 59 | Daniel Hellström | Täby MK | ||||
| 13 | 108 | Pontus Gauffin | Funbo MS | ||||
| 14 | 130 | Johan Humell | MK Orion | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 161 | Lucas Andersson | Göta MS | ||||
| 2 | 112 | Erik Bjervner | Funbo MS | ||||
| 3 | 128 | Marcus Johansson | MK Orion | ||||
| 4 | 122 | Johannes Törnqvist | Östhammar MK | ||||
| 5 | 153 | Simon Eriksson | Göta MS | ||||
| 6 | 120 | Christoffer Mårtensson | Östhammar MK | ||||
| 7 | 163 | Sofia Andersson | Göta MS | ||||
| 8 | 35 | Torbjörn Gripenberth | SMK Kungsör | ||||
| 9 | 335 | Fredrik Kvarnsrtöm | Norbergs MCK | ||||
| 10 | 317 | Robin Söderman | SMK Tierp | ||||
| 11 | 129 | Jakob Wahlberg | MK Orion | ||||
| 12 | 316 | Martin Ögren | SMK Tierp | ||||
| 13 | 356 | Fredrik Linberg | Arlanda MC | ||||
| 14 | 106 | Daniel Wadberg | Funbo MS | ||||
| 15 | 268 | Andreas Nilsson | MK Orion | ||||
| 16 | 41 | Emil Grevesmuhl | SMK Södermanland | ||||
| 17 | 59 | Jonathan Bergström | Täby MK | ||||
| 18 | 227 | Joakim Wall | Haninge MK | ||||
| Brutit | 339 | Andreas Holm | Norbergs MCK | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 161 | Lucas Andersson | Göta MS | ||||
| 2 | 128 | Marcus Johansson | MK Orion | ||||
| 3 | 112 | Erik Bjervner | Funbo MS | ||||
| 4 | 120 | Christoffer Mårtensson | Östhammar MK | ||||
| 5 | 122 | Johannes Törnqvist | Östhammar MK | ||||
| 6 | 153 | Simon Eriksson | Göta MS | ||||
| 7 | 41 | Emil Grevesmuhl | SMK Södermanland | ||||
| 8 | 317 | Robin Söderman | SMK Tierp | ||||
| 9 | 335 | Fredrik Kvarnsrtöm | Norbergs MCK | ||||
| 10 | 35 | Torbjörn Gripenberth | SMK Kungsör | ||||
| 11 | 163 | Sofia Andersson | Göta MS | ||||
| 12 | 339 | Andreas Holm | Norbergs MCK | ||||
| 13 | 356 | Fredrik Linberg | Arlanda MC | ||||
| 14 | 316 | Martin Ögren | SMK Tierp | ||||
| 15 | 129 | Jakob Wahlberg | MK Orion | ||||
| 16 | 59 | Jonathan Bergström | Täby MK | ||||
| 17 | 227 | Joakim Wall | Haninge MK | ||||
| 18 | 106 | Daniel Wadberg | Funbo MS | ||||
| Brutit | 268 | Andreas Nilsson | MK Orion | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 130 | Lars Eriksson | MK Orion | ||||
| 2 | 106 | Svante Rosen | Funbo MS | ||||
| 3 | 355 | Hampus Wendin | Arlanda MC | ||||
| 4 | 91 | Robert Bergman | Morgongåva MF | ||||
| 5 | 120 | Patrik Andersson | Östhammar MK | ||||
| 6 | 163 | Alexander Ström | Göta MS | ||||
| 7 | 45 | Adam Johansson | SMK Södermanland | ||||
| 8 | 92 | Jonas Bäckström | Morgongåva MF | ||||
| 9 | 357 | Oliver Gelsteln | Arlanda MC | ||||
| 10 | 317 | Christoffer Ek | SMK Tierp | ||||
| 11 | 335 | Robin Vainionpää | Norbergs MCK | ||||
| 12 | 110 | Jesper Srandell | Funbo MS | ||||
| Brutit | 34 | Tom Blomgren | SMK Kungsör | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Varv | Tid |
| 1 | 130 | Lars Eriksson | MK Orion | ||||
| 2 | 355 | Hampus Wendin | Arlanda MC | ||||
| 3 | 91 | Robert Bergman | Morgongåva MF | ||||
| 4 | 120 | Patrik Andersson | Östhammar MK | ||||
| 5 | 163 | Alexander Ström | Göta MS | ||||
| 6 | 45 | Adam Johansson | SMK Södermanland | ||||
| 7 | 92 | Jonas Bäckström | Morgongåva MF | ||||
| 8 | 317 | Christoffer Ek | SMK Tierp | ||||
| 9 | 357 | Oliver Gelsteln | Arlanda MC | ||||
| 10 | 335 | Robin Vainionpää | Norbergs MCK | ||||
| 11 | 110 | Jesper Srandell | Funbo MS | ||||
| Brutit | 34 | Tom Blomgren | SMK Kungsör | ||||
| Brutit | 106 | Svante Rosen | Funbo MS | ||||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Poäng | |
| 1 | 357 | Johan Liljeblad | Arlanda MC | 40 | |||
| 2 | 153 | Fritz Andersson | Göta MS | 39 | |||
| 3 | 123 | Tobias Burman | Östhammar MK | 38 | |||
| 4 | 107 | Robert Eklund | Funbo MS | 37 | |||
| 5 | 127 | Jonas Söderblom | MK Orion | 36 | |||
| 6 | 154 | Ronnie Willen | Göta MS | 35 | |||
| 7 | 151 | Kenny Jansson | Göta MS | 34 | |||
| 8 | 119 | Christoffer Bernelind | Östhammar MK | 33 | |||
| 9 | 121 | Daniel Söderqvist | Östhammar MK | 32 | |||
| 10 | 335 | Matthias Wernell | Norbergs MCK | 31 | |||
| 11 | 163 | Mikael Ström | Göta MS | 30 | |||
| 12 | 115 | Kristoffer Wikström | Funbo MS | 29 | |||
| 13 | 124 | Robin Bouvin | Östhammar MK | 28 | |||
| 14 | 125 | Joel Nyström | Östhammar MK | 27 | |||
| 15 | 355 | Mattias Johansson | Arlanda MC | 26 | |||
| 16 | 60 | Michael Bergström | Täby MK | 25 | |||
| 17 | 234 | Rickard Torgé | Haninge MK | 24 | |||
| 18 | 69 | Mikael Dahlberg | Täby MK | 23 | |||
| 19 | 155 | Jimmy Borgh | Göta MS | 22 | |||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Poäng | |
| 1 | 358 | Frank Nyström | Arlanda MC | Team Cycle Center Uppsala | 40 | ||
| 2 | 356 | Christoffer Slothus | Arlanda MC | 39 | |||
| 3 | 361 | Niclas Andersson | Arlanda MC | 38 | |||
| 4 | 335 | Magnus Ivarsson | Norbergs MCK | 37 | |||
| 5 | 336 | Jimmy Öberg | Norbergs MCK | 36 | |||
| 6 | 359 | Kristian Lindström | Arlanda MC | 35 | |||
| 7 | 153 | Jonas Karlsson | Göta MS | 34 | |||
| 8 | 36 | Tommas Tammi | SMK Kungsör | 33 | |||
| 9 | 157 | Tim Cedergren | Göta MS | 32 | |||
| 10 | 111 | Elis Danielsson | Funbo MS | 31 | |||
| 11 | 129 | Rikard Nyström | MK Orion | 30 | |||
| 12 | 126 | Pär Eriksson | MK Orion | 29 | |||
| 13 | 230 | Sanna Nyberger | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 28 | ||
| 14 | 317 | Robert Andersson | SMK Tierp | 27 | |||
| 15 | 357 | Jimmy Larsson | Arlanda MC | 26 | |||
| 16 | 270 | Stefan Höft | MK Orion | 25 | |||
| 17 | 233 | Glenn Johansson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 24 | ||
| 18 | 66 | Jonas Lund | Täby MK | Dako Data AB | 23 | ||
| 19 | 59 | Max Engström | Täby MK | 22 | |||
| 20 | 231 | Emil Hjortenberg | Haninge MK | 21 | |||
| 21 | 235 | Bernad Söderlund | Haninge MK | 20 | |||
| 22 | 355 | Andreas Aston | Arlanda MC | 19 | |||
| 23 | 107 | Gabriel Skoglund | Funbo MS | 18 | |||
| 24 | 45 | Morgan Johansson | SMK Södermanland | 17 | |||
| 25 | 360 | Christoffer Thorsen | Arlanda MC | 16 | |||
| 26 | 110 | Tordh Hansson | Funbo MS | 15 | |||
| 27 | 61 | Nicklas Jannesson | Täby MK | 14 | |||
| 28 | 60 | Joakim Persson | Täby MK | 13 | |||
| 29 | 116 | Johan Jansson | Östhammar MK | 0 | |||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Poäng | |
| 1 | 336 | Robert Kvarnström | Norbergs MCK | 40 | |||
| 2 | 227 | Daniel Pettersson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 39 | ||
| 3 | 233 | Kim Nilsson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 38 | ||
| 4 | 152 | Emil Löfgren | Göta MS | 37 | |||
| 5 | 42 | Johan Hernodh | SMK Södermanland | OK/Q8 Sveaplan | 36 | ||
| 6 | 153 | Joakim Borgh | Göta MS | 35 | |||
| 7 | 58 | Pontus Sjöstedt | Täby MK | 34 | |||
| 8 | 126 | Jonatan Bohman | MK Orion | 33 | |||
| 9 | 39 | Tim Blomberg | SMK Kungsör | 32 | |||
| 10 | 117 | Oskar Häggkvist | Östhammar MK | 31 | |||
| 11 | 335 | Dan Eriksson | Norbergs MCK | 30 | |||
| 12 | 97 | Linus Pettersson | Morgongåva MF | 29 | |||
| 13 | 267 | Joakim Weston | MK Orion | 28 | |||
| 14 | 235 | Sebastian Ström | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 27 | ||
| 15 | 118 | Axel Johansson | Östhammar MK | 26 | |||
| 16 | 125 | John Nyström | Östhammar MK | 25 | |||
| 17 | 161 | Simon Pettersson | Göta MS | 24 | |||
| 18 | 129 | Per Söderblom | MK Orion | 23 | |||
| 19 | 115 | Therese Erickson | Funbo MS | 22 | |||
| 20 | 155 | Dennis Widen | Göta MS | 21 | |||
| 21 | 356 | Andreas Sjöbeck | Arlanda MC | 20 | |||
| 22 | 270 | Johan Sverin | MK Orion | 19 | |||
| 23 | 107 | Johan Lernskog | Funbo MS | 18 | |||
| 24 | 122 | Emil Lundgren | Östhammar MK | 17 | |||
| 25 | 162 | Jimmy Björkman | Göta MS | 16 | |||
| 26 | 355 | Mattias Slothus | Arlanda MC | 15 | |||
| 27 | 127 | Tommy Lindqvist | MK Orion | 14 | |||
| 28 | 33 | Johnny Molander | SMK Kungsör | 13 | |||
| - | 268 | Dennis Lindqvist | MK Orion | 0 | |||
| Plac. | StartNr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | Poäng | |
| 1 | 121 | Björn Sandberg | Östhammar MK | Marma Bil & Maskin Alunda | 40 | ||
| 2 | 117 | David Häggkvist | Östhammar MK | Team Textateljèn Racing | 39 | ||
| 3 | 124 | David Broman | Östhammar MK | 38 | |||
| 4 | 113 | Elias Wolrath | Funbo MS | 37 | |||
| 5 | 355 | Ted Lindén | Arlanda MC | 36 | |||
| 6 | 360 | Johan Wendin | Arlanda MC | 35 | |||
| 7 | 356 | Jonas Sjöbäck | Arlanda MC | 34 | |||
| 8 | 228 | Niclas Willysson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 33 | ||
| 9 | 41 | Mattias Hägg | SMK Södermanland | 32 | |||
| 10 | 151 | Jonas Holt | Göta MS | 31 | |||
| 11 | 154 | Jonas Eriksson | Göta MS | 30 | |||
| 12 | 163 | Jonathan Ström | Göta MS | 29 | |||
| 13 | 155 | Christoffer Andersson | Göta MS | 28 | |||
| 14 | 336 | Martin Palmqvist | Norbergs MCK | 27 | |||
| 15 | 361 | Christoffer Larsson | Arlanda MC | 26 | |||
| 16 | 118 | Joakin Nilsson | Östhammar MK | 25 | |||
| 17 | 357 | Fredrik Nilsson | Arlanda MC | 24 | |||
| 18 | 125 | John Mårtensson | Östhammar MK | 23 | |||
| 19 | 164 | Patrik Johansson | Göta MS | 22 | |||
| 20 | 162 | Daniel Kåre | Göta MS | Team Kår AB Bilservice | 21 | ||
| 21 | 358 | Fredrik Slothus | Arlanda MC | 20 | |||
| 22 | 359 | Johan Larsson | Arlanda MC | 19 | |||
| 23 | 110 | Niklas Hedin | Funbo MS | 18 | |||
| 24 | 42 | Fredrik Skantz | SMK Södermanland | 17 | |||
| 25 | 226 | Daniel Bowenius | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 16 | ||
| 26 | 229 | Lina Nyberger | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 15 | ||
| 27 | 115 | Peter Eriksson | Funbo MS | 14 | |||
| 28 | 60 | Marcus Reuterbring | Täby MK | 13 | |||
| 29 | 114 | Johnny Forsberg | Funbo MS | 12 | |||
| 30 | 62 | Joakim Ågren | Täby MK | 11 | |||
| 31 | 112 | Marcus Pettersson | Funbo MS | 10 | |||
