|
|
||
| Sidan uppdaterades senast 2001-09-16 21:43:29 utav programmet Heat-2000. Programmet är licencierat till:Mälarfräsen |
|||
| Poängställningar | Länkar/Heatresultat | ||
| Totalpoäng 125 cc J Totalpoäng 125 cc U Totalpoäng 80 cc - 11 Totalpoäng 80 cc 12-13 Totalpoäng 80 cc 14-15 Totalpoäng KX60 |
Till Mälarfräsen Östra SMK Kungsör 2001-04-07 Arlanda MC 2001-04-28 SMK Södermanland 2001-05-12 Göta MS 2001-05-19 MK Orion 2001-05-27 Funbo MS 2001-06-16 Haninge MK 2001-08-11 Östhammar MK 2001-08-18 Norberg / Avesta 2001-08-26 Täby Motorklubb 2001-09-01 SMK Tierp 2001-09-16 |
||
| Pl. | Nr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | 7/4 |
28/4 |
12/5 |
19/5 |
27/5 |
16/6 |
11/8 |
18/8 |
26/8 |
1/9 |
16/9 |
Tot. | Just. | Net. |
| 1 | 127 | Jonas Söderblom | MK Orion | 39 | 36 | 39 | 40 | 40 | 40 | 0 | 39 | 34 | 40 | 40 | 387 | 34 | 353 |
||
| 2 | 151 | Kenny Jansson | Göta MS | 34 | 34 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 34 | 37 | 37 | 33 | 396 | 67 | 329 |
||
| 3 | 335 | Matthias Wernell | Norbergs MCK | 38 | 31 | 34 | 35 | 34 | 0 | 36 | 36 | 38 | 36 | 35 | 353 | 31 | 322 |
||
| 4 | 69 | Mikael Dahlberg | Täby MK | 37 | 23 | 0 | 0 | 39 | 34 | 39 | 32 | 35 | 38 | 37 | 314 | 0 | 314 |
||
| 5 | 126 | Joakim Åberg | MK Orion | 35 | 0 | 38 | 0 | 0 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 308 | 0 | 308 |
||
| 6 | 60 | Michael Bergström | Täby MK | 0 | 25 | 32 | 0 | 30 | 32 | 33 | 31 | 0 | 33 | 31 | 247 | 0 | 247 |
||
| 7 | 59 | Anders Engström | Täby MK | 36 | 0 | 0 | 34 | 32 | 33 | 35 | 33 | 0 | 0 | 32 | 235 | 0 | 235 |
||
| 8 | 124 | Robin Bouvin | Östhammar MK | 0 | 28 | 0 | 0 | 35 | 0 | 32 | 37 | 0 | 34 | 34 | 200 | 0 | 200 |
||
| 9 | 355 | Mattias Johansson | Arlanda MC | 0 | 26 | 0 | 33 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 192 | 0 | 192 |
||
| 10 | 123 | Tobias Burman | Östhammar MK | 33 | 38 | 0 | 39 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 |
||
| 11 | 153 | Fritz Andersson | Göta MS | 40 | 39 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 |
||
| 12 | 121 | Daniel Söderqvist | Östhammar MK | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
||
| 13 | 163 | Mikael Ström | Göta MS | 0 | 30 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 36 | 135 | 0 | 135 |
||
| 14 | 115 | Kristoffer Wikström | Funbo MS | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 |
||
| 15 | 107 | Robert Eklund | Funbo MS | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 39 | 116 | 0 | 116 |
||
| 16 | 119 | Christoffer Bernelind | Östhammar MK | 0 | 33 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
||
| 17 | 234 | Rickard Torgé | Haninge MK | 0 | 24 | 0 | 29 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
||
| 18 | 154 | Ronnie Willen | Göta MS | 0 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
||
| 19 | 125 | Joel Nyström | Östhammar MK | 0 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
||
| 20 | 155 | Jimmy Borgh | Göta MS | 0 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
||
| 21 | 35 | Johan Lindbom | SMK Kungsör | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
||
| 22 | 357 | Johan Liljeblad | Arlanda MC | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
||
| 23 | 117 | Joel Myrland | Östhammar MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
||
| 24 | 128 | Rolf Lundstedt | MK Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
||
| 25 | 120 | Peter Andersson | Östhammar MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
||
| - | 122 | Peter Eriksson | Östhammar MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||
| Pl. | Nr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | 7/4 |
28/4 |
12/5 |
19/5 |
27/5 |
16/6 |
11/8 |
18/8 |
26/8 |
1/9 |
16/9 |
Tot. | Just. | Net. |
| 1 | 356 | Christoffer Slothus | Arlanda MC | 37 | 39 | 40 | 27 | 39 | 37 | 38 | 39 | 36 | 39 | 37 | 408 | 63 | 345 |
||
| 2 | 126 | Pär Eriksson | MK Orion | 36 | 29 | 0 | 38 | 40 | 0 | 40 | 40 | 37 | 40 | 39 | 339 | 0 | 339 |
||
| 3 | 335 | Magnus Ivarsson | Norbergs MCK | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 36 | 38 | 37 | 38 | 400 | 68 | 332 |
||
| 4 | 116 | Johan Jansson | Östhammar MK | 32 | 0 | 35 | 35 | 38 | 38 | 36 | 38 | 35 | 38 | 34 | 359 | 32 | 327 |
||
| 5 | 153 | Jonas Karlsson | Göta MS | 0 | 34 | 32 | 36 | 35 | 36 | 37 | 37 | 32 | 36 | 36 | 351 | 32 | 319 |
||
| 6 | 129 | Rikard Nyström | MK Orion | 0 | 30 | 39 | 32 | 36 | 31 | 35 | 30 | 33 | 29 | 27 | 322 | 27 | 295 |
||
| 7 | 336 | Jimmy Öberg | Norbergs MCK | 0 | 36 | 28 | 33 | 32 | 27 | 32 | 31 | 34 | 34 | 35 | 322 | 27 | 295 |
||
| 8 | 36 | Tommas Tammi | SMK Kungsör | 31 | 33 | 25 | 28 | 31 | 21 | 31 | 33 | 27 | 33 | 33 | 326 | 46 | 280 |
||
| 9 | 358 | Frank Nyström | Arlanda MC | Team Cycle Center Uppsala | 39 | 40 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 40 | 275 | 0 | 275 |
|
| 10 | 357 | Jimmy Larsson | Arlanda MC | 26 | 26 | 31 | 29 | 33 | 35 | 29 | 25 | 20 | 32 | 25 | 311 | 45 | 266 |
||
| 11 | 111 | Elis Danielsson | Funbo MS | 34 | 31 | 34 | 31 | 0 | 32 | 18 | 13 | 31 | 21 | 32 | 277 | 13 | 264 |
||
| 12 | 270 | Stefan Höft | MK Orion | 29 | 25 | 27 | 25 | 34 | 0 | 25 | 23 | 23 | 30 | 22 | 263 | 22 | 241 |
||
| 13 | 230 | Sanna Nyberger | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 27 | 28 | 0 | 30 | 27 | 25 | 23 | 20 | 0 | 26 | 26 | 232 | 0 | 232 |
|
| 14 | 360 | Christoffer Thorsen | Arlanda MC | 0 | 16 | 29 | 26 | 29 | 0 | 28 | 29 | 26 | 18 | 29 | 230 | 0 | 230 |
||
| 15 | 110 | Tordh Hansson | Funbo MS | 28 | 15 | 26 | 21 | 21 | 33 | 24 | 21 | 24 | 28 | 19 | 260 | 34 | 226 |
||
| 16 | 233 | Glenn Johansson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 30 | 24 | 24 | 22 | 25 | 29 | 26 | 26 | 0 | 16 | 20 | 242 | 16 | 226 |
|
| 17 | 66 | Jonas Lund | Täby MK | Dako Data AB | 25 | 23 | 19 | 20 | 23 | 30 | 0 | 22 | 19 | 25 | 18 | 224 | 18 | 206 |
|
| 18 | 355 | Andreas Aston | Arlanda MC | 0 | 19 | 30 | 24 | 30 | 22 | 0 | 34 | 22 | 24 | 0 | 205 | 0 | 205 |
||
| 19 | 118 | Johan Levén | Östhammar MK | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | 29 | 35 | 30 | 195 | 0 | 195 |
||
| 20 | 127 | Niclas Jansson | MK Orion | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | 0 | 30 | 32 | 30 | 23 | 21 | 187 | 0 | 187 |
||
| 21 | 231 | Emil Hjortenberg | Haninge MK | 18 | 21 | 22 | 19 | 22 | 0 | 0 | 16 | 18 | 12 | 15 | 163 | 0 | 163 |
||
| 22 | 316 | Niklas Ek | SMK Tierp | 20 | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 22 | 24 | 0 | 20 | 28 | 161 | 0 | 161 |
||
| 23 | 61 | Nicklas Jannesson | Täby MK | 0 | 14 | 0 | 15 | 20 | 24 | 20 | 18 | 17 | 15 | 17 | 160 | 0 | 160 |
||
| 24 | 317 | Robert Andersson | SMK Tierp | 0 | 27 | 18 | 17 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 147 | 0 | 147 |
||
| 25 | 359 | Kristian Lindström | Arlanda MC | 0 | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 24 | 142 | 0 | 142 |
||
| 26 | 43 | Dennis Andersson | SMK Södermanland | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 21 | 27 | 14 | 142 | 0 | 142 |
||
| 27 | 59 | Max Engström | Täby MK | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 22 | 23 | 136 | 0 | 136 |
||
| 28 | 60 | Joakim Persson | Täby MK | 0 | 13 | 0 | 18 | 24 | 26 | 21 | 17 | 0 | 17 | 0 | 136 | 0 | 136 |
||
| 29 | 155 | Kenneth Nilsson | Göta MS | 38 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
||
| 30 | 157 | Tim Cedergren | Göta MS | 0 | 32 | 38 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
||
| 31 | 31 | Sebastian Karlsson | SMK Kungsör | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
||
| 32 | 33 | Fredrik Karlsson | SMK Kungsör | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
||
| 33 | 45 | Morgan Johansson | SMK Södermanland | 0 | 17 | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
||
| 34 | 235 | Bernad Söderlund | Haninge MK | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
||
| 35 | 120 | Mathias Liljekvist | Östhammar MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 13 | 40 | 0 | 40 |
||
| 36 | 361 | Niclas Andersson | Arlanda MC | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
||
| 37 | 106 | Julia Båth | Funbo MS | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
||
| 38 | 130 | Jakob Wahlberg | MK Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 30 | 0 | 30 |
||
| 39 | 107 | Gabriel Skoglund | Funbo MS | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
||
| 40 | 122 | David Johansson | Östhammar MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
||
| Pl. | Nr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | 7/4 |
28/4 |
12/5 |
19/5 |
27/5 |
16/6 |
11/8 |
18/8 |
26/8 |
1/9 |
16/9 |
Tot. | Just. | Net. |
| 1 | 233 | Kim Nilsson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 40 | 38 | 40 | 0 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 397 | 38 | 359 |
|
| 2 | 161 | Simon Pettersson | Göta MS | 32 | 24 | 38 | 40 | 40 | 37 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 405 | 56 | 349 |
||
| 3 | 227 | Daniel Pettersson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 39 | 39 | 39 | 38 | 36 | 39 | 18 | 38 | 37 | 39 | 38 | 400 | 54 | 346 |
|
| 4 | 152 | Emil Löfgren | Göta MS | 36 | 37 | 0 | 39 | 35 | 38 | 37 | 36 | 34 | 36 | 36 | 364 | 34 | 330 |
||
| 5 | 126 | Jonatan Bohman | MK Orion | 38 | 33 | 34 | 30 | 38 | 35 | 36 | 37 | 36 | 35 | 37 | 389 | 63 | 326 |
||
| 6 | 58 | Pontus Sjöstedt | Täby MK | 33 | 34 | 33 | 37 | 33 | 32 | 38 | 27 | 35 | 37 | 35 | 374 | 59 | 315 |
||
| 7 | 153 | Joakim Borgh | Göta MS | 37 | 35 | 36 | 19 | 31 | 31 | 33 | 34 | 33 | 0 | 32 | 321 | 19 | 302 |
||
| 8 | 42 | Johan Hernodh | SMK Södermanland | OK/Q8 Sveaplan | 26 | 36 | 35 | 0 | 34 | 33 | 29 | 33 | 30 | 33 | 34 | 323 | 26 | 297 |
|
| 9 | 335 | Dan Eriksson | Norbergs MCK | 34 | 30 | 24 | 33 | 24 | 26 | 30 | 31 | 38 | 0 | 33 | 303 | 24 | 279 |
||
| 10 | 117 | Oskar Häggkvist | Östhammar MK | 31 | 31 | 17 | 31 | 29 | 23 | 32 | 35 | 27 | 30 | 30 | 316 | 40 | 276 |
||
| 11 | 97 | Linus Pettersson | Morgongåva MF | 35 | 29 | 31 | 29 | 32 | 0 | 0 | 29 | 32 | 27 | 29 | 273 | 0 | 273 |
||
| 12 | 39 | Tim Blomberg | SMK Kungsör | 24 | 32 | 29 | 35 | 28 | 24 | 31 | 21 | 31 | 34 | 0 | 289 | 21 | 268 |
||
| 13 | 336 | Robert Kvarnström | Norbergs MCK | 25 | 40 | 37 | 36 | 37 | 36 | 34 | 0 | 22 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 |
||
| 14 | 267 | Joakim Weston | MK Orion | 0 | 28 | 27 | 28 | 30 | 29 | 28 | 30 | 0 | 31 | 31 | 262 | 0 | 262 |
||
| 15 | 235 | Sebastian Ström | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 30 | 27 | 0 | 0 | 25 | 34 | 35 | 32 | 23 | 32 | 0 | 238 | 0 | 238 |
|
| 16 | 118 | Axel Johansson | Östhammar MK | 23 | 26 | 23 | 27 | 17 | 25 | 27 | 25 | 28 | 24 | 27 | 272 | 40 | 232 |
||
| 17 | 129 | Per Söderblom | MK Orion | 28 | 23 | 0 | 23 | 26 | 30 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 245 | 20 | 225 |
||
| 18 | 125 | John Nyström | Östhammar MK | 29 | 25 | 26 | 0 | 19 | 18 | 23 | 23 | 29 | 20 | 26 | 238 | 18 | 220 |
||
| 19 | 162 | Jimmy Björkman | Göta MS | 0 | 16 | 21 | 32 | 23 | 22 | 24 | 24 | 0 | 28 | 22 | 212 | 0 | 212 |
||
| 20 | 115 | Therese Erickson | Funbo MS | 27 | 22 | 20 | 22 | 14 | 16 | 22 | 18 | 24 | 17 | 18 | 220 | 30 | 190 |
||
| 21 | 355 | Mattias Slothus | Arlanda MC | 22 | 15 | 19 | 20 | 15 | 17 | 20 | 16 | 21 | 15 | 0 | 180 | 15 | 165 |
||
| 22 | 107 | Johan Lernskog | Funbo MS | 0 | 18 | 30 | 24 | 22 | 28 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 |
||
| 23 | 122 | Emil Lundgren | Östhammar MK | 0 | 17 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 28 | 26 | 16 | 24 | 160 | 0 | 160 |
||
| 24 | 356 | Andreas Sjöbeck | Arlanda MC | 0 | 20 | 32 | 0 | 20 | 20 | 26 | 0 | 0 | 29 | 0 | 147 | 0 | 147 |
||
| 25 | 160 | Petra Kåre | Göta MS | 0 | 0 | 18 | 21 | 13 | 19 | 21 | 0 | 0 | 18 | 23 | 133 | 0 | 133 |
||
| 26 | 155 | Dennis Widen | Göta MS | 0 | 21 | 0 | 26 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 130 | 0 | 130 |
||
| 27 | 270 | Johan Sverin | MK Orion | 0 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 19 | 25 | 117 | 0 | 117 |
||
| 28 | 127 | Tommy Lindqvist | MK Orion | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 64 | 0 | 64 |
||
| 29 | 154 | Andreas Moberg | Göta MS | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
||
| 30 | 128 | Sebastian Nymark | MK Orion | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
||
| 31 | 156 | Kevin Engstrand | Göta MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26 | 0 | 43 | 0 | 43 |
||
| 32 | 268 | Dennis Lindqvist | MK Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 | 0 | 33 |
||
| 33 | 33 | Johnny Molander | SMK Kungsör | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
||
| 34 | 357 | Gustav Arthursson | Arlanda MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 |
||
| Pl. | Nr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | 7/4 |
28/4 |
12/5 |
19/5 |
27/5 |
16/6 |
11/8 |
18/8 |
26/8 |
1/9 |
16/9 |
Tot. | Just. | Net. |
| 1 | 121 | Björn Sandberg | Östhammar MK | Marma Bil & Maskin Alunda | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 360 | 0 | 360 |
|
| 2 | 44 | Patrik Sedell | SMK Södermanland | ICA Safiren | 37 | 0 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 | 35 | 36 | 38 | 0 | 335 | 0 | 335 |
|
| 3 | 117 | David Häggkvist | Östhammar MK | Team Textateljèn Racing | 39 | 39 | 36 | 37 | 0 | 0 | 36 | 38 | 35 | 35 | 39 | 334 | 0 | 334 |
|
| 4 | 113 | Elias Wolrath | Funbo MS | 0 | 37 | 35 | 34 | 38 | 25 | 39 | 37 | 39 | 21 | 36 | 341 | 21 | 320 |
||
| 5 | 320 | Henrik Holmqvist | SMK Tierp | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 39 | 37 | 40 | 38 | 310 | 0 | 310 |
||
| 6 | 228 | Niclas Willysson | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 38 | 33 | 33 | 35 | 31 | 35 | 33 | 31 | 33 | 22 | 35 | 359 | 53 | 306 |
|
| 7 | 124 | David Broman | Östhammar MK | 0 | 38 | 32 | 36 | 0 | 28 | 37 | 36 | 25 | 39 | 28 | 299 | 0 | 299 |
||
| 8 | 361 | Christoffer Larsson | Arlanda MC | 0 | 26 | 28 | 22 | 30 | 31 | 34 | 34 | 34 | 37 | 34 | 310 | 22 | 288 |
||
| 9 | 154 | Jonas Eriksson | Göta MS | 31 | 30 | 31 | 23 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 28 | 32 | 333 | 51 | 282 |
||
| 10 | 161 | Felix Nyberg | Göta MS | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 36 | 31 | 33 | 38 | 0 | 37 | 251 | 0 | 251 |
||
| 11 | 358 | Fredrik Slothus | Arlanda MC | 0 | 20 | 25 | 17 | 28 | 18 | 28 | 27 | 30 | 36 | 29 | 258 | 17 | 241 |
||
| 12 | 125 | John Mårtensson | Östhammar MK | 32 | 23 | 26 | 0 | 29 | 30 | 20 | 28 | 18 | 25 | 17 | 248 | 17 | 231 |
||
| 13 | 41 | Mattias Hägg | SMK Södermanland | 35 | 32 | 29 | 33 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 229 | 0 | 229 |
||
| 14 | 359 | Johan Larsson | Arlanda MC | 18 | 19 | 27 | 20 | 34 | 0 | 27 | 26 | 0 | 30 | 24 | 225 | 0 | 225 |
||
| 15 | 164 | Patrik Johansson | Göta MS | 28 | 22 | 21 | 26 | 0 | 11 | 25 | 25 | 0 | 33 | 31 | 222 | 0 | 222 |
||
| 16 | 357 | Fredrik Nilsson | Arlanda MC | 0 | 24 | 30 | 24 | 0 | 14 | 24 | 15 | 29 | 32 | 27 | 219 | 0 | 219 |
||
| 17 | 336 | Martin Palmqvist | Norbergs MCK | 26 | 27 | 23 | 16 | 27 | 3 | 0 | 23 | 23 | 26 | 26 | 220 | 3 | 217 |
||
| 18 | 115 | Peter Eriksson | Funbo MS | 17 | 14 | 19 | 27 | 24 | 0 | 30 | 19 | 26 | 19 | 19 | 214 | 14 | 200 |
||
| 19 | 226 | Daniel Bowenius | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 33 | 16 | 0 | 10 | 26 | 15 | 19 | 22 | 0 | 31 | 20 | 192 | 0 | 192 |
|
| 20 | 355 | Ted Lindén | Arlanda MC | 34 | 36 | 34 | 32 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 |
||
| 21 | 118 | Joakin Nilsson | Östhammar MK | 0 | 25 | 0 | 29 | 25 | 23 | 17 | 18 | 14 | 18 | 14 | 183 | 0 | 183 |
||
| 22 | 360 | Johan Wendin | Arlanda MC | 36 | 35 | 37 | 0 | 0 | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
||
| 23 | 151 | Jonas Holt | Göta MS | 0 | 31 | 0 | 0 | 23 | 19 | 22 | 29 | 20 | 20 | 0 | 164 | 0 | 164 |
||
| 24 | 162 | Daniel Kåre | Göta MS | Team Kår AB Bilservice | 20 | 21 | 20 | 15 | 0 | 0 | 23 | 13 | 28 | 8 | 13 | 161 | 0 | 161 |
|
| 25 | 107 | Linus Wester | Funbo MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 21 | 22 | 23 | 30 | 151 | 0 | 151 |
||
| 26 | 106 | Patrik Karlsson | Funbo MS | 27 | 0 | 0 | 14 | 20 | 26 | 0 | 17 | 0 | 29 | 18 | 151 | 0 | 151 |
||
| 27 | 356 | Jonas Sjöbäck | Arlanda MC | 30 | 34 | 24 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 149 | 0 | 149 |
||
| 28 | 229 | Lina Nyberger | Haninge MK | Yamaha-Center Haninge | 29 | 15 | 14 | 25 | 13 | 10 | 13 | 11 | 0 | 12 | 0 | 142 | 0 | 142 |
|
| 29 | 111 | Tobias Mattsson | Funbo MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 20 | 27 | 27 | 25 | 139 | 0 | 139 |
||
| 30 | 114 | Johnny Forsberg | Funbo MS | 0 | 12 | 0 | 18 | 18 | 24 | 16 | 5 | 17 | 24 | 0 | 134 | 0 | 134 |
||
| 31 | 130 | Johan Humell | MK Orion | 0 | 7 | 16 | 12 | 22 | 8 | 11 | 16 | 15 | 14 | 15 | 136 | 7 | 129 |
||
| 32 | 319 | Andreas Eriksson | SMK Tierp | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 17 | 29 | 24 | 31 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 |
||
| 33 | 62 | Joakim Ågren | Täby MK | 0 | 11 | 11 | 9 | 15 | 0 | 15 | 14 | 13 | 17 | 11 | 116 | 0 | 116 |
||
| 34 | 60 | Marcus Reuterbring | Täby MK | 0 | 13 | 17 | 13 | 19 | 13 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
||
| 35 | 110 | Niklas Hedin | Funbo MS | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 16 | 16 | 103 | 0 | 103 |
||
| 36 | 42 | Fredrik Skantz | SMK Södermanland | 0 | 17 | 22 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
||
| 37 | 112 | Marcus Pettersson | Funbo MS | 16 | 10 | 15 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 81 | 0 | 81 |
||
| 38 | 322 | Martin Rudström | SMK Tierp | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 9 | 16 | 11 | 12 | 78 | 0 | 78 |
||
| 39 | 155 | Christoffer Andersson | Göta MS | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
||
| 40 | 91 | Viktor Hedlund | Morgongåva MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
||
| 41 | 163 | Jonathan Ström | Göta MS | 0 | 29 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
||
| 42 | 94 | Andreas Sundberg | Morgongåva MF | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
||
| 43 | 59 | Daniel Hellström | Täby MK | 0 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
||
| 44 | 401 | Alfons Nilsson | SMK Södermanland | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
||
| 45 | 362 | Victor Flink | Arlanda MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 9 | 34 | 0 | 34 |
||
| 46 | 119 | Ted Norberg | Östhammar MK | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | 0 | 32 |
||
| 47 | 92 | Johan Bäckström | Morgongåva MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
||
| 48 | 337 | Johan Karlsson | Norbergs MCK | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
||
| 49 | 43 | Temmo Åkerman | SMK Södermanland | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
||
| 50 | 234 | Dennis Simonetti | Haninge MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 17 |
||
| 51 | 153 | Niklas Eriksson | Göta MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 0 | 17 |
||
| 52 | 108 | Pontus Gauffin | Funbo MS | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
||
| - | 61 | Ian Thunblad | Täby MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||
