Resultatutveckling
|
Ålder |
År |
Resultat |
Inne/ute |
| 12 | 1987 | 1.50 | Inne |
| 13 | 1988 | 1.65 | Ute |
| 14 | 1989 | 1.81 | Ute |
| 15 | 1990 | 1.86 | Ute |
| 16 | 1991 | 1.94 | Ute |
| 17 | 1992 | 2.00 | Ute |
| 18 | 1993 | 2.01 | Ute |
| 19 | 1994 | 1.97 | Inne |
| 20 | 1995 | 1.90 | Ute |
| 21 | 1996 | 1.94 | Ute |
| 22 | 1997 | 2.03 | Inne |
| 23 | 1998 | 1.98 | Ute |
| 24 | 1999 | 2.00 | Ute |
| 25 | 2000 | - | |
| 26 | 2001 | 206 | Ute |
Som synes så tog det lite tid att komma tillbaka efter operationen 1994. Men 1997 så var jag tillbaka som vanligt.
2000 blev ett år helt utan någon tävlingsstart, mitt första år som det händer. Detta pga en knäskada som inte ville ge sig.