| Planerade tävlingsdatum |
| Flickor 17/Pojkar 17 | ||||
| Omg 1 | 30 september | 8-18 | Botkyrkahallen, Norsborg | Norsborgs IF |
| Omg 2 | 21 oktober | 9-19 | Ärvingehallen, Kista | Bromma KFUM |
| Omg 3 | 19 november | 9-16 | Hammarbackshallen, Vallentuna | Vallentuna VBK |
| Omg 4 | 10 december | 11-18 | Gröndalshallen, Nynäshamn | Nynäshamns VK |
| Omg 5 | 21 januari | 9-16 | Hammarbackshallen, Vallentuna | Vallentuna VBK FLICKOR |
| Omg 5 | 20 januari | 9-16 | Brunnsängshallen, Södertälje | Södertelge VBK POJKAR |
| Omg 6 | 11 februari | 9-17:30 | Tellushallen, Vallentuna | Vallentuna VBK |
| Omg 7 | 17 februari | 8-18 | Sollentuna sporthall | Sollentuna VK |
| Omg 8 | 11 mars | 9-20 | Gröndalshallen, Nynäshamn | Nynäshamns VK |
| Flickor 15/Pojkar 15 | ||||
| Omg 1 | 30 september | 8-18 | Botkyrkahallen, Norsborg | Norsborgs IF |
| Omg 2 | 21 oktober | 9-19 | Ärvingehallen, Kista | Bromma KFUM |
| Omg 3 | 19 november | 9-16 | Hammarbackshallen, Vallentuna | Vallentuna VBK |
| Omg 4 | 10 december | 11-18 | Gröndalshallen, Nynäshamn | Nynäshamns VK |
| Omg 5 | 21 januari | 9-16 | Hammarbackshallen, Vallentuna | Vallentuna VBK FLICKOR |
| Omg 5 | 20 januari | 9-16 | Brunnsängshallen, Södertälje | Södertelge VBK POJKAR |
| Omg 6 | 11 februari | 9-17:30 | Tellushallen, Vallentuna | Vallentuna VBK |
| Omg 7 | 17 februari | 8-18 | Sollentuna sporthall | Sollentuna VK |
| Omg 8 | 10 mars | 9-18 | Gröndalshallen, Nynäshamn | Nynäshamns VK FLICKOR |
| Omg 8 | 11 mars | 9-20 | Gröndalshallen, Nynäshamn | Nynäshamns VK POJKAR |
| Flickor 13/Pojkar 13 | ||||
| Omg 1 | 1 oktober | 8-18 | Botkyrkahallen, Norsborg | Norsborgs IF |
| Omg 2 | 22 oktober | 9-16 | Västergårdshallen | Södertelge VBK |
| Omg 3 | 18 november | 8-18 | Sollentuna sporthall | Sollentuna VK |
| Omg 4 | 25 november | 9-18 | Standhallen, Tyresö | Tyresö VBK |
| Omg 5 | 10 december | 9-16 | Hammarbackshallen, Vallentuna | Vallentuna VBK |
| Omg 6 | 14 januari | 9-18 | Gångsätrahallen, Lidingö | Lidingö VBK FLICKOR |
| Omg 6 | 20 januari | 9-16 | Brunnsängshallen, Södertälje | Södertelge VBK POJKAR |
| Omg 7 | 18 februari | 9-20 | Tellushallen, Vallentuna | Vallentuna VBK |
| Omg 8 | 17-18 mars | 8-18 | Sollentuna sporthall | Sollentuna VK |
| Flickor 11/Pojkar 11 | ||||
| Omg 1 | 1 oktober | 8-18 | Botkyrkahallen, Norsborg | Norsborgs IF |
| Omg 2 | 22 oktober | 9-16 | Västergårdshallen | Södertelge VBK |
| Omg 3 | 18 november | 8-18 | Sollentuna sporthall | Sollentuna VK |
| Omg 4 | 25 november | 9-18 | Standhallen, Tyresö | Tyresö VBK |
| Omg 5 | 10 december | 9-16 | Hammarbackshallen, Vallentuna | Vallentuna VBK |
| Omg 6 | 14 januari | 9-18 | Gångsätrahallen, Lidingö | Lidingö VBK FLICKOR |
| Omg 6 | 20 januari | 9-16 | Brunnsängshallen, Södertälje | Södertelge VBK POJKAR |
| Omg 7 | 18 februari | 9-20 | Tellushallen, Vallentuna | Vallentuna VBK |
| Omg 8 | 17-18 mars | 8-18 | Sollentuna sporthall | Sollentuna VK |
| Tillbaka |