| Anmälda lag (t o m 12 oktober) |
| Flickor 17 | ||||
| 1 | Mariehamn | |||
| 2 | Vallentuna Energi | |||
| 3 | Sollentuna | |||
| 4 | Kolbäck | |||
| 5 | Nynäshamn | |||
| 6 | Spårvägen | |||
| Flickor 15 | ||||
| 1 | Lidingö | |||
| 2 | Bromma Bill | |||
| 3 | Bromma Bull | |||
| 4 | Vallentuna Mega Watt | |||
| 5 | Vallentuna Mega Volt | |||
| 6 | Vallentuna Mega Ampère | |||
| 7 | Tyresö | |||
| 8 | Sollentuna 1 | |||
| 9 | Sollentuna Snobben | |||
| 10 | Sollentuna Gang | |||
| 11 | Nynäshamn | |||
| 12 | Spårvägen | |||
| 13 | Spårvägen |
| Flickor 13 | ||||
| 1 | Södertelge Volley Stars | |||
| 2 | Vallentuna Milli Watt | |||
| 3 | Vallentuna Milli Volt | |||
| 4 | Vallentuna Milli Ampère | |||
| 5 | Kolbäck Saints | |||
| 6 | Kolbäck Angels | |||
| 7 | Sollentuna Superstar | |||
| 8 | Sollentuna 2 | |||
| 9 | Lidingö | Åsa Kallas | ||
| Flickor 11 | ||||
| 1 | Södertelge Volley Girls | |||
| 2 | Vallentuna Mikro Watt | |||
| 3 | Vallentuna Mikro Volt | |||
| 4 | Vallentuna Mikro Ampère | |||
| 5 | Vallentuna Mikro Ohm | |||
| 6 | Norsborg | |||
| 7 | Spårvägen Blåa linjen | |||
| 8 | Spårvägen Gröna linjen | |||
| 9 | Spårvägen Röda linjen | |||
| Pojkar 17 | |
| Pojkar 15 | ||||
|
1 |
Sollentuna | |||
|
1 |
Nynäshamn |
|||
| Pojkar 13 | |
| Pojkar 11 | ||||
|
1 |
Södertelge Volley | |||
|
2 |
Sollentuna Viby Volley | Sven-Åke Forsgren | telefonnummer | mobilnummer |
|
3 |
Norsborg | |||
|
4 |
Sollentuna Viby Volley 2 | |||
|
5 |
Sollentuna Viby Volley 3 | |||
|
5 |
Sollentuna Viby Volley 3 | |||