|
Flickor
11 - slutspel |
| Tillbaka |
| Slutspelskval,
lördag |
|||||
| Grupp A | Grupp B | ||||
| Norsborg Champions | Vallentuna Ström | ||||
| Vallentuna Micro Ohm | Sårvägen Blå linjen | ||||
| Utsälje Bears | Spårvägen Gröna linjen | ||||
| Vallentuna Spänning | |||||
| Grupp A | |||||
| Match | Bana | Tid | Hemmalag | Bortalag | Funktionär |
| A1 | 3 | 09:45 | Norsborg Champions | Utsälje Bears | Vallentuna Micro Ohm |
| A2 | 3 | 10:30 | Utsälje Bears | Vallentuna Micro Ohm | Norsborg Champions |
| A3 | 3 | 11:15 | Vallentuna Micro Ohm | Norsborg Champions | Utsälje Bears |
| Grupp B | |||||
| B1 | 3 | 09:00 | Vallentuna Ström | Vallentuna Spänning | Norsborg Champions |
| B2 | 4 | 09:00 | Sårvägen Blå linjen | Spårvägen Gröna linjen | Utsälje Bears |
| B3 | 4 | 09:45 | Spårvägen Gröna linjen | Vallentuna Ström | Sårvägen Blå linjen |
| B4 | 4 | 10:30 | Vallentuna Spänning | Sårvägen Blå linjen | Spårvägen Gröna linjen |
| B5 | 4 | 11:15 | Spårvägen Gröna linjen | Vallentuna Spänning | Vallentuna Ström |
| B6 | 4 | 12:00 | Vallentuna Ström | Sårvägen Blå linjen | Vallentuna Spänning |
| Slutspel | |||||
| 5:e-7:e Plats | |||||
| S11 | 4 | 13:00 | 3:a Grp A | 3:a Grp B | 4:a Grp B |
| S12 | 4 | 13:45 | 3:a Grp B | 4:a Grp B | 3:a Grp A |
| S13 | 4 | 14:15 | 4:a Grp B | 3:a Grp A | 3:a Grp B |
| Semifinal | |||||
| S1 | 3 | 13:00 | 1:a Grp A | 2:a Grp B | 2:a Grp A |
| S2 | 3 | 13:45 | 2:a Grp A | 1:a Grp B | Förlorare Match S1 |
| Final (seedas in som 7 och 8 i söndagens finalspel) | |||||
| S3 | 3 | 14:30 | Vinnare Match S1 | Vinnare Match S2 | Förlorare Match S2 |
| 3:e-4:e Plats | |||||
| S4 | 3 | 15:15 | Förlorare Match S1 | Förlorare Match S2 | Förlorare Match S3 |
| Finalspel,
söndag |
|
Omg |
Match |
Bana |
Tid |
Hemma |
Borta |
Funktionär |
|
1 |
S1 |
3 |
09.00 |
1:a (Vallentuna Micro Volt) |
8:a |
6:a (Spårvägen Röda Linjen) |
|
|
S2 |
4 |
09.00 |
4:a (Vallentuna Micro Ampère) |
5:a (Sollentuna Bamse) |
7:a |
|
S3 |
3 |
10.00 |
3:a (Vallentuna Micro Watt) |
6:a (Spårvägen Röda Linjen) |
Förlorare S1 |
|
|
S4 |
4 |
10.00 |
2:a (Södertelge Volley Girls) |
7:a |
Förlorare S2 |
|
|
2 |
S5 |
3 |
11.00 |
Förlorare S1 |
Förlorare S2 |
Segrare S1 |
|
S6 |
4 |
11.00 |
Förlorare S3 |
Förlorare S4 |
Segrare S2 |
|
|
3 |
S7 |
3 |
12.00 |
Segrare S1 |
Segrare S2 |
Förlorare S5 |
|
|
S8 |
4 |
12.00 |
Segrare S3 |
Segrare S3 |
Förlorare S6 |
|
4 |
S9 |
3 |
13.00 |
Segrare S5 |
Förlorare S8 |
Segrare S7 |
|
S10 |
4 |
13.00 |
Segrare S6 |
Förlorare S7 |
Segrare S8 |
|
|
7:e-8:e |
S11 |
3 |
14.00 |
Förlorare S5 |
Förlorare S6 |
Förlorare S9 |
|
5:e-6:e |
S12 |
4 |
15.00 |
Förlorare S9 |
Förlorare S10 |
Förlorare S11 |
|
Semi |
S13 |
3 |
14.00 |
Segrare S7 |
Segrare S9 |
Förlorare S10 |
|
Semi |
S14 |
4 |
15.00 |
Segrare S8 |
Segrare S10 |
Förlorare S13 |
|
3:e-4:e |
S15 |
3 |
16.00 |
Förlorare S13 |
Förlorare S14 |
Förlorare S12 |
|
Final |
S16 |
4 |
16.00 |
Segrare S13 |
Segrare S14 |
Arr |