ITALY 3rd level alltimetable 1978/79-2013/14

Serie C1 (now Lega Pro Prima Divisione) was introduced in 1978. A real Italian 3rd level was introduced in the 1920:s, but the early information is too scarce and sketchy to be 
used, in my opinion. You are free to copy this document in a non-commercial capacity but please state the source, i.e. Clas Glenning.

	TEAM	                                  S	GP	W	D	L	GF	GA	P	PD
1	 SPAL (Ferrara)	                         23	772	268	273	231	847	764	1068	-9
2	 Salernitana (Salerno)	                 20	678	246	253	179	689	583	985	-6
3	 Benevento	                         21	708	236	260	212	731	704	966	-2
4	 Reggiana (Reggio Emilia)	         21	708	238	248	222	754	733	957	-5
5	 Spezia	                                 21	714	222	278	214	689	701	943	-1
6	 Carrarese (Carrara)	                 22	738	200	280	258	669	770	880
7	 Como	                                 17	572	205	217	150	637	535	820	-12
8	 Foggia	                                 17	578	200	212	166	634	571	806	-6
9	 Arezzo	                                 17	578	197	208	173	644	578	799	
10	 Modena	                                 16	544	196	194	154	548	480	778	-4
11	 Monza	                                 16	544	184	213	147	598	515	765
12	 Nocerina	                         17	572	189	176	207	514	584	741	-2
13	 Prato	                                 18	608	175	210	223	550	639	735
14	 Ternana	                         16	544	174	212	158	503	503	732	-2
15	 Taranto	                         14	476	189	171	116	506	379	731	-7	
16	 Avellino	                         14	472	191	160	121	559	437	729	-4
17	 Lucchese (Lucca)	                 15	514	174	192	148	517	450	714	
18	 Padova	                                 14	476	183	154	139	557	463	703	
19	 Perugia	                         13	436	187	132	117	501	367	690	-3
20	 Lumezzane	                         15	506	174	163	169	551	563	684	-1
21	 Livorno	                         15	510	154	210	146	474	456	668	-4
22	 Cremonese (Cremona)	                 13	438	169	160	109	530	435	666	-1
23	 Pisa	                                 13	438	169	137	132	466	411	644
24	 Reggina (Reggio Calabria)	         12	408	148	150	110	351	291	594	
25	 Barletta	                         14	470	132	190	148	443	500	585	-1
26	 Triestina (Trieste)	                 11	372	143	145	84	406	312	574
27	 Empoli	                                 12	406	135	168	103	377	315	573	
28	 Siena	                                 14	474	124	200	150	408	418	572	
29	 Vicenza	                         11	368	141	150	77	426	296	569	-4
30	 Ancona	                                 12	408	138	149	121	433	368	563	
31	 Casarano	                         13	442	133	158	151	395	421	557	
32	 Pistoiese (Pistoia)	                 13	444	130	166	148	397	431	556	
33	 Casertana	                         11	374	131	156	87	375	269	549	
34	 Catania	                         11	374	139	132	103	388	315	549	
35	 Giulianova	                         14	476	131	154	191	445	535	547	
36	 Piacenza	                         11	374	136	145	93	415	359	544	-9
37	 Alessandria	                         14	474	116	188	170	420	516	534	-2
38	 Sambenedettese (San Benedetto del Tronto)12	406	131	144	131	413	414	531	-6
39	 Rimini	                                 11	374	130	128	116	383	355	518	
40	 Juve Stabia (Castellammare di Stabia)	 12	408	121	155	132	392	394	516	-2
41	 Carpi	                                 12	404	119	146	139	386	414	503
42	 Palermo	                          9	306	126	119	61	337	232	497	
43	 Pavia	                                 13	438	117	145	176	406	511	488	-8
44	 Treviso	                         11	372	114	143	115	379	384	484	-1
45	 Cosenza	                         10	340	116	139	85	314	294	481	-6
46	 Novara	                                 11	376	114	139	123	384	415	472	-9
47	 Cavese (Cava de' Tirreni)	         10	340	105	146	89	324	296	455	-6
48	 Varese	                                 10	340	104	136	100	349	338	448	
49	 Fano	                                 10	340	110	114	116	339	347	441	-3
50	 Chieti	                                 12	408	96	153	159	306	419	441	
51	 Mantova	                         10	342	99	140	103	324	317	437	
52	 Torres	                                 10	342	101	133	108	351	337	436	
53	 Ravenna	                          8	270	116	86	68	342	254	427	-7
54	 Trento	                                 11	374	89	152	133	313	389	419	
55	 Siracusa	                         10	340	99	122	119	303	342	414	-5
56	 Pro Patria (Busto Arsizio)	         10	338	96	125	117	348	380	412	-1
57	 Acireale	                          9	308	87	142	79	252	245	401	-2
58	 Lodigiani	                         10	340	91	125	124	330	394	398	
59	 Pro Sesto (Sesto San Giovanni)	         10	340	96	109	135	305	375	397	
60	 Cittadella	                          8	272	99	99	74	314	263	396	
61	 Ascoli	                                  8	270	98	100	72	332	273	387	-7
62	 Ischia	                                 10	340	79	142	119	240	313	379	
63	 Teramo	                                  9	306	92	99	115	288	335	375	
64	 Fermana	                          9	306	86	94	126	286	375	352	
65	 Lecco	                                 10	339	81	109	149	300	415	352	
66	 Frosinone	                          7	234	97	59	78	276	254	349	-1
67	 Paganese (Pagani)	                 10	334	79	111	144	251	374	348
68	 Crotone	                          6	204	96	53	55	286	193	341	
69	 Monopoli	                          8	272	79	104	89	238	242	341	
70	 Pescara	                          6	204	91	68	45	272	191	339	-2
71	 Cesena	                                  6	204	89	71	44	261	185	338	
72	 Sorrento	                          8	268	81	92	95	294	306	333	-2
73	 Venezia	                          7	234	84	75	75	252	226	322	-5
74	 Campobasso	                          6	204	82	75	47	182	113	321	
75	 Catanzaro	                          6	198	85	69	44	243	172	319	-5
76	 Parma	                                  6	204	77	80	47	215	141	311	
77	 Lanciano	                          7	238	81	78	79	237	240	311	-10
78	 Montevarchi	                          8	272	65	115	92	223	270	310	
79	 Fidelis Andria	                          7	240	68	102	70	213	219	306	
80	 Vis Pesaro	                          8	270	67	98	105	227	295	299	
81	 Massese (Massa)	                  8	270	63	107	100	219	307	296	
82	 Martina	                          7	238	72	70	96	244	298	284	-2
83	 Atletico Catania	                  7	238	65	85	88	200	237	280	
84	 Francavilla	                          7	238	60	99	79	193	228	279	
85	 Sanremese (San Remo)	                  7	238	60	99	79	205	251	279	
96	 AlbinoLeffe (Albino/Leffe)	          6	198	68	80	50	249	206	278	-6
87	 Giarre	                                  6	204	68	71	65	179	165	275	
88	 Gualdo	                                  6	204	62	87	55	198	177	273	
89	 Sora	                                  7	238	65	79	94	207	259	272	-2
90	 Messina	                          5	170	65	64	41	184	141	259	
91	 Brescello	                          6	204	57	86	61	223	222	257
92	 Trapani	                          5	168	67	52	49	207	183	253	
93	 Alzano Virescit (Alzano Lombardo)	  6	204	56	78	70	204	235	246	
94	 Savoia	                                  5	170	62	55	53	176	160	241	
95	 Chievo	                                  5	168	57	69	42	174	152	240	
96	 Licata	                                  5	170	61	55	54	178	159	238	
97	 Castel di Sangro	                  5	170	60	56	54	181	173	236	
98	 Fiorenzuola	                          5	170	56	62	52	169	162	230	
99	 Campania	                          5	170	53	69	48	172	155	228	
100	 Viterbese (Viterbo)	                  5	170	55	61	54	192	201	226	
101	 Nola	                                  6	204	47	82	75	141	199	223
102	 Grosseto	                          4	136	56	51	29	158	112	219	
103	 Forlė	                                  5	170	52	58	60	154	169	214	
104	 Brindisi	                          5	170	51	59	60	137	171	212	
105	 Legnano	                          6	204	45	77	82	148	209	212	
106	 Foligno	                          6	204	53	59	92	211	264	210	-8
107	 Rondinella Marzocco	                  5	170	48	65	57	151	169	209	
108	 Bologna	                          3	102	58	30	14	146	64	204	
109	 Turris	                                  6	204	41	80	83	135	214	201	-2
110	 Virescit Boccaleone	                  4	136	47	50	39	152	135	191	
111	 Rende	                                  5	170	41	67	62	114	160	190
112	 L'Aquila	                          5	168	49	41	78	167	213	188	
113	 Casale	                                  5	170	38	73	59	130	170	187	
114	 Verona	                                  4	136	43	55	38	142	123	184
115	 Virtus Lanciano	                  4	136	45	48	43	136	148	183	
116	 Portogruaro Summaga                      4	134	45	48	41	142	146	182	-1
117	 Pergocrema	                          5	170	41	64	65	145	185	181	-6	
118	 Südtirol-Alto Adige	                  4	130	45	42	43	155	148	177
119	 Viareggio	                          5	164	39	52	73	154	222	169
120	 Sangiovannese (San Giovanni Valdarno)	  4	138	40	46	52	142	165	166	
121	 Saronno	                          4	136	34	61	41	127	126	163	
122	 Leffe	                                  4	134	35	53	46	131	154	158	
123	 Gallipoli	                          3	102	44	24	34	148	125	156	
124	 Brescia	                          3	102	35	49	18	111	75	154	
125	 Potenza	                          5	170	46	52	72	149	187	153	-37
126	 Latina	                                  4	132	35	48	49	125	157	152	-1
127	 Andria BAT	                          4	132	35	47	50	122	140	150	-2
128	 Gubbio	                                  3	96	41	23	32	116	114	145	-1
129	 Matera	                                  3	102	31	45	26	85	78	138	
130	 San Marino	                          4	130	33	35	62	132	171	134
131	 Napoli	                                  2	68	36	21	11	93	51	129	
132	 Sassuolo	                          2	68	36	16	16	89	59	124
133	 Lecce	                                  2	66	34	20	12	107	63	122
134	 FeralpiSalò				  3	96	32	26	38	103	123	122	
135	 Campania-Puteolana	                  4	136	23	52	61	110	182	121	
136	 Manfredonia	                          3	102	30	29	43	101	131	119	
137	 Pro Vercelli				  2	64	29	27	8	74	35	114
138	 Sant'Angelo	                          3	102	25	37	40	87	123	112	
139	 Virtus Entella				  2	62	28	24	10	90	60	108
140	 Centese (Cento)	                  3	102	21	45	36	71	95	108
141	 Cagliari	                          2	68	27	22	19	71	55	103	
142	 Palazzolo	                          4	134	17	51	66	92	188	102	
143	 Derthona	                          3	102	22	35	45	66	109	101	
144	 Virtus Casarano	                  2	68	25	22	21	72	59	97	
145	 Battipagliese (Battipaglia)	          3	102	22	31	49	62	117	97	
146	 Real Marcianise	                  2	68	21	24	23	76	73	86	-1
147	 Pontedera	                          6	66	20	22	24	80	84	82
148	 Gela	                                  2	68	19	26	23	62	77	81	-2
149	 Pizzighettone	                          2	68	16	28	24	61	73	76	
150	 Bassano Virtus	                          2	68	17	23	28	55	77	74
151	 Civitanovese (Civitanova Marche)	  2	68	13	32	23	56	63	71	
152	 Baracca Lugo	                          2	68	15	26	27	54	69	71	
153	 Akragas (Agrigento)	                  2	67	14	29	24	41	64	71	
154	 Paternò	                          2	68	17	16	35	63	93	67	
155	 Atalanta (Bergamo)	                  1	34	17	15	2	42	15	66	
156	 Marsala	                          2	68	14	23	31	55	96	65	
157	 Bari	                                  1	34	16	13	5	40	22	61	
158	 Atletico Roma	                          1	34	17	6	11	52	33	57	
159	 Tritium (Trezzo sull' Adda)		  2	66	12	21	33	49	98	57
160	 Genoa	                                  1	34	16	14	4	65	25	56	-6
161	 Biellese (Biella)	                  2	68	9	29	30	43	83	56	
162	 Figline	                          1	34	12	10	12	45	44	46	
163	 Juniorcasale (Casale Monferrato)	  1	34	9	15	10	25	32	42
164	 Savona					  1	30	12	8	10	43	41	44	
165	 Ospitaletto	                          2	68	8	16	44	44	103	40	
166	 Crevalcore	                          1	34	8	14	12	35	43	38	
167	 Jesina	                                  1	34	7	16	11	24	34	37
168	 Rhodense	                          1	34	9	10	15	25	39	37	
169	 Leonzio	                          1	34	9	10	15	30	49	37	
170	 Mestre	                                  1	34	6	18	10	23	26	36
171	 Cuneo					  1	32	8	11	13	27	32	35	
172	 Pescina (Valle del Giovenco)	          1	34	8	10	16	32	49	34	
173	 Asti TSC	                          1	34	6	15	13	23	32	33	
174	 Ivrea	                                  1	34	7	10	17	25	43	31	
175	 Vittoria	                          1	36	6	12	18	24	40	30	
176	 Avezzano	                          1	34	6	11	17	18	37	29	
177	 Fanfulla	                          1	34	3	19	12	23	37	28	
178	 Sandonà	                          1	34	3	17	14	24	42	26	
	

Notes
1978/79: Novara had six points deducted, nine with 3 points for a win.							
1978/79: A promotion playoff was necessary as the teams involved ended on equal number of points. The game, Parma vs. Triestina 3-1, is counted in the table.
1980/81: Turris had one (two) points deducted.							
1987/88: Pavia had five (eight) points deducted and Fano two (three).							
1989/90: Catanzaro had three (five) points deducted.							
1992/93: Arezzo withdrew after 27 rounds.							
1994/95: Avellino had two points deducted.							
1996/97: Modena had four points deducted.							
1997/98: Livorno had four points deducted.							
2003/04: Martina had one point deducted.							
2004/05: Como, Reggiana and Sora had points deducted; six, three and two, respectively.							
2005/06: Genoa, Teramo, Sambenedettese, Gela and Acireale had points deducted; six, four, six, two and two, respectively.
2006/07: Avellino had two points deducted.										
2007/08: Venezia, Lucchese and Martina each had one point deducted, Lanciano had 10.						
2008/09: Venezia, Pescara, Juve Stabia and Potenza had points deducted; four, one, two and three, respectively.			
2009/10: Foggia, Real Marcianise and Perugia had points deducted; one, one and two, respectively. Potenza lost all their points (34).
2010/11: The following teams had points deducted: Salernitana (6), Como (1), Lumezzane (1), SPAL (1), Spezia (1), Ravenna (7), Alessandria (2), Gubbio (1), Pergocrema (1), 
         Ternana (2), Foggia (2), Cavese (6), Foligno (4) and Cosenza (6).
2011/12: The following teams had points deducted: Como (3), Reggiana (2), SPAL (8), Benevento (2), Foggia (3), Taranto (7), Foligno (4), Sorrento (2), Piacenza (9), Cremonese (6),
         Pergocrema (5), Barletta (1) and Siracusa (5).
2012/13: The following teams had points deducted: AlbinoLeffe (6), Cremonese (1), Portogruaro Summaga (1), Treviso (1), Andria BAT (2), Perugia (1), Latina (1) and Frosinone (1).
2013/14: The following teams had points deducted: Vicenza (4), Como (1), Pro Patria (1), Ascoli (7) and Nocerina (2).




										






Comments on the contents of this page, write to my e-mail address:
clas.glenning@spray.se