POLAND 2nd level alltime table 1946/47-2013/14

The table was originally created by Marko Hunjak of Varazdin, Croatia. Thanks to mr. Hunjak who spared me a lot of work. Additional alterations, updates and Internet access by Clas Glenning. Diacritical signs are not shown in the table. You are free to copy this document in a non-commercial capacity but please state the sources, i.e. Clas Glenning and Marko Hunjak.

1.  Zawisza Bydgoszcz             37 1040 423 301 316 1339-1074 1570
2.  Lechia Gdansk                 35 1040 410 288 342 1272-1151 1518
3.  Piast Gliwice                 36 1036 408 275 353 1282-1158 1499
4.  Stal Stalowa Wola             29  944 339 299 306 1068- 984 1316
5.  Polonia Bytom                 26  838 324 250 264  997- 854 1222
6.  Arka Gdynia                   28  872 311 263 298  979- 993 1196
7.  Hutnik Krakow                 26  802 305 250 247 1020- 861 1165
8.  Gornik Walbrzych              28  774 301 190 284 1001- 946 1093
9.  Slask Wroclaw                 23  658 309 165 184  977- 644 1092
10. Gwardia Warszawa              20  602 271 160 171  888- 562  973
11. Zaglebie Walbrzych            21  648 257 201 190  788- 588  972
12. GKS Katowice                  19  614 255 193 166  797- 596  958
13. Motor Lublin                  22  688 251 204 233  762- 732  957
14. Cracovia Krakow               22  664 256 175 225  829- 738  943
15. Szombierki Bytom              23  618 258 162 198  878- 686  936
16. Odra Opole                    21  626 252 159 215  797- 667  915
17. Jagiellonia Bialystok         22  652 241 176 235  760- 773  899
18. GKP Gorzow Wielkopolski       21  680 218 229 233  685- 746  883 
19. Olimpia Poznan                21  622 223 188 211  676- 714  857
20. GKS Belchatow                 14  484 225 148 111  662- 395  823
21. Stal Rzeszow                  20  584 205 191 188  652- 609  806
22. Rakow Czestochowa             21  568 219 139 210  768- 741  796
23. Avia Swidnik                  21  656 188 223 245  617- 765  787
24. Bogdanka Leczna               14  486 218 119 149  660- 496  773
25. Wisla Plock                   16  526 206 155 165  701- 558  773
26. Baltyk Gdynia                 19  576 203 160 213  674- 703  769
27. Radomiak Radom                22  576 196 165 223  675- 712  753
28. Warta Poznan                  22  634 195 166 273  704- 838  751
29. Pogon Szczecin                14  434 210 120 104  681- 417  750
30. Resovia Rzeszow               17  538 195 155 188  532- 533  740
31. Garbarnia Krakow              20  526 201 136 189  711- 640  739
32. Polonia Stocznowiec Gdansk    21  576 189 141 236  594- 725  708
33. Polonia Warszawa              17  508 171 148 189  615- 631  661
34. Zaglebie Sosnowiec            15  420 181 109 130  580- 443  652
35. LKS Lodz                      13  426 172 119 135  520- 475  635 
36. Odra Wodzislaw                15  484 162 146 176  573- 558  632
37. Blekitni Kielce               20  508 157 152 201  526- 620  623
38. Widzew Lodz                   13  346 178  80  88  538- 345  614
39. Stal Mielec                   15  418 165 117 136  518- 467  612
40. Korona Kielce                 14  462 154 120 188  439- 555  582
41. Arkonia Szczecin              19  458 154 116 188  606- 664  578
42. Miedz Legnica                 12  412 149 121 142  489- 456  568
43. Urania Ruda Slaska            16  476 131 153 192  468- 602  546
44. Gornik Knurow                 15  390 142 116 132  517- 495  542
45. KSZO Ostrowiec Swietokrzycki  10  350 145  89 116  436- 384  524
46. Unia Tarnow                   14  406 135 113 158  499- 513  518
47. Unia Raciborz                 12  332 146  78 100  533- 421  516
48. Siarka Tarnobrzeg             11  374 133 117 124  393- 400  516
49. Moto Jelcz Olawa              13  392 126 132 142  373- 413  510
50. Wawel Krakow                  14  364 141  81 142  543- 508  504
51. GKS Tychy 71                  11  346 132  92 122  449- 396  488
52. Hetman Zamosc                 11  388 121 117 150  438- 491  480
53. Odra Szcezin                  13  410 118 125 167  365- 498  479
54. Lech Poznan                   10  292 133  71  88  381- 299  470
55. Star Starochowice             13  362 123  99 140  397- 455  468
56. Podbeskidzie Bielsko-Biala     9  302 125  81  96  386- 314  456
57. Start Lodz                    12  360 114 114 132  382- 429  456
68. ROW Rybnik                    10  304 115 100  89  385- 300  445
59. RKS Radomsko                   9  312 126  66 118  402- 392  444
60. Swit Nowy Dwor                 9  326 117  79 130  373- 438  430
61. Ceramika Opoczno               8  262 119  72  91  389- 299  429
62. Sleza Wroclaw                 10  318 104 104 110  355- 373  416
63. Wisloka Debica                11  346 100 116 130  347- 417  416
64. Wlokniarz Pabianice           13  366 103 103 160  335- 480  412
65. Gornik Polkowice               8  280 110  75  95  332- 307  405
66. Vic. Szczakowianka Jaworzno   10  316 104  91 121  367- 395  403
67. Zaglebie Lubin                 8  244 111  63  70  324- 249  396
68. Karpaty Krosno                14  336  99  97 140  338- 478  394
69. Krisbut Myszkow                8  282 108  69 105  349- 327  393
70. Naprzod Lipiny                12  254 110  47  99  442- 388  377
71. Stomil Olsztyn                11  298  98  83 117  341- 431  377
72. Polonia Bydgoszcz             12  280  98  72 110  363- 389  366
73. Ruch Chorzow                   7  210 103  55  52  343- 209  364
74. Iglopool Debica                8  252  95  79  78  295- 265  364
75. Gornik Aluminium Konin         9  304  91  90 123  309- 379  363
76. Wisla Krakow                   6  188 107  41  40  302- 166  362
77. Elana Pomorzanin Torun        12  266  97  48 121  391- 453  339
78. Bron Radom                    10  292  82  90 120  289- 374  336
79. Naprzod Rydultowy              8  260  88  69 103  312- 338  333
80. Dolcan Zabki                   8  276  88  69 119  324- 385  333
81. Ruch Radzionkow                7  224  92  51  81  297- 262  327
82. Lublinianka Lublin            13  302  82  75 145  369- 505  321
83. Flota Swinoujscie              6  204  88  55  61  266- 217  319
84. GKS Jastrzebie                 8  256  77  80  99  267- 289  311
85. BKS Bielsko                    7  210  81  66  63  256- 234  309
86. Chemik Police                  9  286  75  81 130  253- 379  306
87. Ursus Warszawa                 8  240  78  60 102  236- 276  294
88. Chrobry Glogow                 8  258  68  86 104  230- 324  290
89. Olimpia Elblag                 9  278  66  92 120  244- 390  290
90. Okocimski Brzesko              7  238  69  81  88  256- 294  288
91. Hutnik Warszawa                7  234  73  63  98  263- 305  282
92. Sandecja Nowy Sacz             7  234  73  63  98  259- 322  282
93. Gornik Zabrze                  6  142  80  30  32  266- 113  270
94. Gwardia Koszalin               8  244  64  68 112  212- 322  260
95. Jeziorak Ilawa                 5  176  66  50  60  217- 189  248
96. Tarnovia Tarnow                8  158  69  26  59  250- 257  233
97. Polar Wroclaw                  5  186  61  45  80  228- 268  228
98. Malapanew Ozimek               5  150  57  41  52  172- 187  212
99. Termalica Bruk-Bet Nieciecza   4  136  58  35  43  178- 140  209
100.Concordia Piotrkow             6  182  51  48  83  188- 252  201
101.AKS Niwka Sosnowiec            6  180  47  54  79  158- 217  195
102.Kolejarz Stroze                4  136  52  33  51  153- 160  189
103.Warta Namyslow                 4  126  48  37  41  157- 134  181
104.Piast Nowa Ruda                5  134  46  35  53  169- 202  173 
105.Lechia Zielona Gora            6  174  44  39  91  164- 310  171
106.Wlkoniarz Kietrz               3  122  46  31  45  146- 140  169
107.Gornik Radlin                  4   88  52  10  26  181- 104  166
108.Spojnia Marymont Warszawa      7  154  45  31  78  195- 326  166
109.Tloki Gorzyce                  4  140  40  45  55  142- 181  165
110.Znicz Pruszkow                 3  102  46  21  35  130- 103  159
111.Olimpia Grudziadz		   3  102  39  30  33  123- 114  147
112.Calisia Kalisz                 5  122  40  26  56  145- 192  146
113.Chemik Bydgoszcz               3   98  32  35  41  115- 129  131
114.Sparta Zabrze                  4  120  28  47  47   94- 133  131
115.Pomezania Malbork              3  102  35  20  47  106- 158  125
116.Gornik Pszow                   3   96  33  25  38  108- 123  124
117.KP Walbrzych                   3  102  29  29  44   85- 125  116
118.AKS Chorzow                    4   96  32  19  45  122- 160  115
119.Boruta Zgierz                  3   98  29  27  42   96- 116  114
120.Lechia Dzierzoniow             3  102  27  33  42  114- 136  114
121.Wlokniarz Chmelek              6   96  32  18  46  142- 203  114
122.Bzura Chodakow                 6   96  32  16  50  164- 196  112
123.Gornik Wojkowice               3   90  27  27  36   84- 111  108
124.Gryf Slupsk                    4   92  28  21  43  127- 143  105
125.Warmia Olsztyn                 3   94  23  23  48  101- 167   92
126.Kmita Zabierzow                3  102  18  35  49   74- 143   89
127.MKS Kluczbork                  2   68  20  22  26   79-  81   82
128.Polonia Przemysl               5   74  21  17  36   98- 161   80
129.Ostrovia Ostrowiec Wielkopolski4   80  21  16  43  115- 169   79
130.Lotnik Warszawa                2   44  23   8  13   73-  54   77
131.Polonia Leszno                 3   70  19  19  32   84- 115   76
132.Dyskobolia Grodzisk            1   34  22   6   6   71-  39   72
133.Lotnik Wroclaw                 2   60  19  15  26   76-  87   72
134.Karkonosze Jelenia Gora        2   58  19  14  25   65-  82   71
135.Amica Wronki                   1   34  20  10   4   53-  16   70
136.Celulosa Kostrzyn              2   60  16  22  22   44-  65   70
137.Sokol Pniewy                   1   34  20   9   5   54-  25   69
138.Domazet Nowa Sol               2   60  16  21  23   50-  71   69
139.LKS Lomza                      2   68  17  18  33   70- 108   69
140.Metal Kluczbork                2   60  17  17  26   51-  69   68
141.Kujawiak Wloclawek             2   68  20   7  41   58- 163   67
142.Baildon Katowice               3   42  19   7  16   93-  83   64
143.Tur Turek                      2   68  13  22  33   52- 102   61
144.FC Piaseczno                   1   34  16  10   8   47-  34   58
145.Sparta Luban                   2   48  13  13  22   52-  59   52
146.Groclin Grodzisk               1   26  14   8   4   52-  37   50
147.Pafawag Wroclaw                3   50  15   4  31   69- 127   49
148.Polonia Szombierki Bytom       1   32  14   7  11   38-  35   47
149.Gwardia Szczytno               2   60  10  16  34   54- 113   46
150.Gwardia Lublin                 2   44  12   9  23   42-  67   45
151.Heko Czermo                    1   34  10  13  11   40-  42   43
152.Polonia Swidnica               3   42  12   6  24   59-  98   42
153.Chojniczanka Chojnice          1   34   9  14  11   35-  33   41
154.Czuwaj Przemysl                2   52  10   9  33   52- 121   39
155.DAB Katowice                   1   30  12   2  16   46-  56   38
156.Unia Janikowo                  1   34   9   9  16   38-  52   36
157.Polonez Warszawa               1   30   9   8  13   40-  51   35
158.Legia Warszawa                 1   14  11   1   2   76-  16   34
159.Puszcza Niepolomice            1   34   8   9  17   37-  56   33
160.MZKS Mikulczyce                1   30   7   9  14   21-  33   30
161.MKS Mlawa                      1   34   7   7  20   25-  47   28
162.Pelikan Lowicz                 1   34   6  10  18   37-  60   28
163.Drweca Nowe Miesto Lubawskie   1   34   5  11  18   31-  47   26
164.Goplania Inowroclaw            1   30   7   3  24   25-  50   24
165.Bug Wyszkow                    1   34   6   6  22   25-  60   24
166.Blekitni Stargard Szczecinski  1   30   5   7  18   20-  51   22
167.BKS Bydgoszcz                  1   30   4   9  17   29-  54   21
168.Unia Chorzow                   1   22   6   3  13   23-  53   21
169.Kolejarz Bydgoszcz             1   18   5   5   8   30-  30   20
170.Odra Wroclaw                   1   30   5   5  20   17-  58   20
171.Ognisko Siedlce                3   30   5   5  20   31- 114   20
172.Krysztal Stronie Slasko        1   30   5   4  21   27-  65   19
173.Pogon Olesnica                 1   34   5   4  25   16-  69   19
174.Wawel Wirek                    1   22   5   2  15   25-  52   17
175.Spojnia Tomaszow               1   18   4   3  11   26-  42   15
176.Victoria Czestochowa           1   18   3   5  10   22-  53   14 
177.HCP Poznan                     1    6   3   2   1   10-  11   11
178.DAB Debno                      1   30   2   5  23   16-  71   11
179.Stal Sanok                     1   28   2   4  22   15-  74   10
180.Sarmatia Bezdin                1    6   3   0   3   18-  17    9
181.Zaglebie Dabrowa Gora          2   20   2   3  15   18-  52    9
182.Sokol Ostroda                  1    6   2   0   4   11-  23    6
183.JKS Jaroslaw                   1    6   2   0   4   10-  23    6
184.Walter Rzeszow                 1   22   1   3  18   11-  64    6
185.Mazur Elk                      1    6   1   0   5    7-  29    3



Namechanges and mergers (very incomplete...)

GKP Gorzów Wielkopolski previously Stilon Gorzow. Odra Szczecin previously Stal Stocznia. Bogdanka Leczna previously Gornik Leczna. Termalica Bruk-Bet Nieciecza previously LKS Nieciecza.

Comments on the contents of this page, write to my e-mail address:
clas.glenning@spray.se

<